Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||
PALIO WEEKEND | TODOS | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
PALIO WEEKEND | TODOS | 1.5 | +/- | MT | +/- | |
PALIO WEEKEND | TODOS | 1.5 | +/- | MT | +/- | |
PALIO WEEKEND | ELX - RST FIRE / ELX FIRE | 1.3 | +/- | MT | +/- | |
PALIO WEEKEND | ELX RST II FIRE | 1.3 | +/- | MT | +/- | |
PALIO | EL / ELX | 1.5 | +/- | MT | +/- | |
PALIO | ELX / EX / YOUNG | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
PALIO | RST / EDX / ELX / EX-RST / EX / YOUNG / BRASIL 500 | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
PALIO | ELX FIRE / RST FIRE | 1.3 | +/- | MT | +/- | |
PALIO | RST FIRE / YOUNG FIRE | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
SIENA | TODOS | 1.5 | +/- | MT | +/- | |
SIENA | RST FIRE | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
SIENA | ELX -RST FIRE / ELX | 1.3 | +/- | MT | +/- | |
SIENA | ELX-RST / ELX / ELX / EX | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
STRADA | WORKING-RST / WORKING / WORKING CE / WORKING CE-RS | 1.5 | +/- | MT | +/- | |
STRADA | RST FIRE / CE - RST FIRE | 1.3 | +/- | MT | +/- |
BEHR |
---|
8MK376704781 |
Código Original |
46746907 |
Substitui o antigo |
732766R* |
VISCONDE |
12534 |
|