Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original | Aspiración (Turbo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | |||||||
| A3 | 1.8 | 1997 > 1999 | MT | + | |||
| A3 | 1.6 | 1999 > 2007 | MT | + | |||
| A3 | TURBO | 1.8 | 1999 > 2007 | MT | + | Turbo | |
| VOLKSWAGEN | |||||||
| BORA | 2.0 | 1999 > 2006 | MT | + | |||
| GOLF | GTI NACIONAL | 1.8 | 1999 > 2005 | MT | + | Turbo | |
| GOLF | 4P NACIONAL | 1.6 | 1999 > 2006 | MT | + | ||
| GOLF | 4P NACIONAL | 2.0 | 1999 > 2006 | MT | + | ||
| GOLF | BLACK & SILVER NACIONAL | 1.6 | 2002 > 2002 | MT | - | ||
| GOLF | BLACK & SILVER NACIONAL | 2.0 | 2002 > 2002 | MT | + | ||
| GOLF | TRIP NACIONAL | 1.6 | 2002 > 2003 | MT | - | ||
| GOLF | GENERATION NACIONAL | 1.6 | 2002 > 2006 | MT | - | ||
| GOLF | SPORT NACIONAL | 2.0 | 2003 > 2003 | MT | + | ||
| GOLF | SPORT NACIONAL | 1.6 | 2003 > 2004 | MT | - | ||
| GOLF | SPORTNACIONAL | 1.8 | 2004 > 2006 | MT | + | Turbo | |
| GOLF | BASE FLEX NACIONAL | 1.6 | 2005 > 2006 | MT | + | ||
| GOLF | FLASH NACIONAL | 1.6 | 2005 > 2006 | MT | + | ||
| GOLF | FLASH TOTAL FLEX NACIONAL | 1.6 | 2006 > 2006 | MT | - | ||
| BEHR |
|---|
| D9960 |
| Código Original |
| 1JO121253R |
| MAGNETI MARELLI |
| RMMD9960 |
| NOTUS |
| NT-5729.523 |
| REACH |
| REA40-15729.523 |
| Substitui o antigo |
| 732769R* |
| VISCONDE |
| 12513 |
|