Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
GENERAL MOTORS | ||||||
ASTRA | HATCH GL MPFI | 1.8 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH GLS MPFI MPFI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH GLS SFI 16V | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | SEDAN GLS SFI 16V | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH SPORT MPFI MPFI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | SEDAN GLS MPFI MPFI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH ÚNICA MPFI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH ÚNICA | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | SEDAN GL MPFI | 1.8 | - | MT | - | |
ASTRA | SEDAN ÚNICA MPFI MPFI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | SEDAN ÚNICA SFI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH GSI | 2.0 | - | MT | - | |
ASTRA | HATCH ÚNICA MPFI MPFI | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | MPFI 8V | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | SFI 16V | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELEGANCE | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELITE | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | FLEX POWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | CONFORT FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELITE FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | CONFORT FLEXPOWER TAXI | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | CONFORT FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELEGANCE FLEXPOWER TAXI | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELEGANCE FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELITE FLEXPOWER TAXI | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | ELITE FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | EXPRESSION FLEXPOWER TAXI | 2.0 | - | MT | - | |
ZAFIRA | EXPRESSION FLEXPOWER | 2.0 | - | MT | - |
BEHR |
---|
54292 |
Código Original |
93277988 |
MAGNETI MARELLI |
RMM54292 |
NOTUS |
NT-7113.523 |
REACH |
REA40-17113.523 |
Substitui o antigo |
732808R* |
VISCONDE |
12575 |
|