Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||
FOX | CFL TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | CFL | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | CFL | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | CITY | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | PLUS | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | SPORTLINE | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | PLUS | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH CONFORT | 1.0 | - | MT | - | |
POLO | HATCH POP | 1.0 | - | MT | - | |
POLO | HATCH SPORT | 1.0 | - | MT | - | |
POLO | SEDAN BÁSICO | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | SEDAN CONFORT | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH BÁSICO | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH CONFORT | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH CITY | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH NEXT | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH SPORT | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH CFL TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH SÉRIE OURO | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH SÉRIE OURO TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | SEDAN CFL TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | SEDAN FLEX TOTAL | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH EVIDENCE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH BÁSICO TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH GP NOVO SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH NOVO GP BASE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | SEDAN GP NOVO BASE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | SEDAN GP NOVO CONFORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
POLO | HATCH NOVO BLUEMOTION | 1.6 | - | MT | - |
Código Original |
---|
6EQ121253 |
MAGNETI MARELLI |
RMM1075HVW |
NOTUS |
NT-5182.523 |
Substitui o antigo |
732863R* |
VISCONDE |
12516 |
|