Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||
POLO | HATCH BÁSICO | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | HATCH CONFORT | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | SEDAN BÁSICO | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | SEDAN CONFORT | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | HATCH SPORT | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | SEDAN NOVO BASE | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | SEDAN GP CONFORTLINE | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | HATCH NOVO GT | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | SEDAN NOVO CONFORTLINE | 2.0 | +/- | MT | +/- | |
POLO | HATCH NOVO SILVER | 2.0 | +/- | MT | +/- |
NOTUS |
---|
NT-5183.122 |
NT-5183.126 |
|