Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
PEUGEOT | ||||||
206 | SELECTION NACIONAL | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
206 | SELECTION PACK NACIONAL | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
206 | SOLEIL NACIONAL | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
206 | PASSION NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | QUICKSILVER NACIONAL | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
206 | QUICKSILVER NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | SOLEIL NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | RALLYE NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | TECHNO NACIONAL | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
206 | TECHNO NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | SELECTION PACK NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | SENSATION NACIONAL | 1.0 | +/- | MT | +/- | |
206 | FELINE NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | FELINE NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | HOLIDAY NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | HOLIDAY NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE SW NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE SW NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | FELINE NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | FELINE SW NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | PRESENCE SW NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | ESCAPADE SW NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | SENSATION NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | ALLURE NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
206 | MOONLIGHT NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
206 | MOONLIGHT SW NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | HATCH XR NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | HATCH XR SPORT NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | HATCH XS NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
207 | PASSION XR NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | PASSION XR SPORT NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | PASSION XS NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
207 | SCAPADE SW NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
207 | XR SPORT SW NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | XR SW NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | XS SW NACIONAL | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
207 | X LINE NACIONAL | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | HOGGAR ESCAPADE | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
207 | HOGGAR X-LINE | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
207 | HOGGAR XR | 1.4 | +/- | MT | +/- |
Código Original |
---|
9647150780 |
MAGNETI MARELLI |
RMM 376717531 |
RMM1009HPE |
NOTUS |
NT-7140.116 |
NT-7140.523 |
Substitui o antigo |
732926R* |
VISCONDE |
12751 |
|