Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
CITROËN | ||||||
C3 | EXCLUSIVE | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C3 | GLX | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C3 | GLX | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C3 | EXCLUSIVE | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C3 | NEW EXCLUSIVE | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C3 | NEW EXCLUSIVE | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C3 | NOVO GLX | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C3 | NOVO GLX | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C3 | NOVO XTR | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C3 | NOVO XTR | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C3 | XTR | 1.4 | +/- | MT | +/- | |
C3 | XTR | 1.6 | +/- | MT | +/- | |
C3 | 1.4 | +/- | MT | +/- | ||
C3 | 1.5 | +/- | MT | +/- | ||
C3 | 1.6 | +/- | MT | +/- | ||
PEUGEOT | ||||||
208 | 1.5 | +/- | MT | +/- | ||
208 | 1.6 | +/- | MT | +/- |
Código Original |
---|
9647661880 |
NOTUS |
NT-3374.126 |
REACH |
NT-3374.126 |
Substitui o antigo |
732930R* |
VISCONDE |
12771 |
|