Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||
FOX | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | EXTREME | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | PLUS | 1.6 | - | MT | - | |
FOX | ROUTE | 1.6 | - | MT | - | |
GOL | 1.0 | - | MT | - | ||
GOL | 1.6 | - | MT | - | ||
GOL | BASE TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
GOL | BASE TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
GOL | POWER TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
GOL | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
GOL | CITY TOTAL FLEX | 1.6 | - | MT | - | |
GOL | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | - | MT | - | |
SAVEIRO | 1.6 | - | MT | - | ||
SAVEIRO | 1.8 | - | MT | - | ||
VOYAGE | 1.0 | - | MT | - | ||
VOYAGE | 1.6 | - | MT | - |
Código Original |
---|
5Z0.121.253.C |
MAGNETI MARELLI |
RMM695001M |
NOTUS |
NT-20735.523 |
NT-20735.523BR |
Substitui o antigo |
735123R* |
VISCONDE |
12527 |
|