Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||
FOX | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | + | MT | + | |
FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | + | MT | + | |
FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.0 | + | MT | + | |
FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.0 | + | MT | + | |
FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | EXTREME | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | PLUS | 1.6 | + | MT | + | |
FOX | ROUTE | 1.6 | + | MT | + | |
SPACEFOX | CONFORTLINE | 1.6 | + | MT | + | |
SPACEFOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 | + | MT | + | |
SPACEFOX | ROUTE | 1.6 | + | MT | + | |
SURAN | 1.6 | + | MT | + |
Código Original |
---|
5Z0121253G |
Substitui o antigo |
735146R* |
VISCONDE |
12528 |
|