Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| FOX | 1.6 | 2006 > 2012 | MT | - | ||
| FOX | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | CONFORTLINE | 1.6 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 1.6 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.0 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | 2006 > 2012 | MT | - | |
| FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.0 | 2007 > 2012 | MT | - | |
| FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.6 | 2007 > 2012 | MT | - | |
| FOX | EXTREME | 1.6 | 2008 > 2010 | MT | - | |
| FOX | PLUS | 1.6 | 2009 > 2012 | MT | - | |
| FOX | ROUTE | 1.6 | 2009 > 2012 | MT | - | |
| Código Original |
|---|
| 5Z0121253F |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1051RVW |
| Substitui o antigo |
| 735147R* |
| VISCONDE |
| 12527 |
|