Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| GOL | G-1 BX | 1.6 | 1981 > 1985 | MT | - | |
| GOL | G-1 LS | 1.6 | 1981 > 1985 | MT | - | |
| GOL | G-1 S | 1.6 | 1981 > 1985 | MT | - | |
| GOL | G-1 SP | 1.6 | 1981 > 1985 | MT | - | |
| GOL | G-1 CL | 1.8 | 1984 > 1986 | MT | - | |
| GOL | G-1 GL | 1.8 | 1984 > 1986 | MT | - | |
| GOL | G-1 GT | 1.8 | 1984 > 1986 | MT | - | |
| GOL | G-1 GTS | 1.8 | 1984 > 1986 | MT | - | |
| GOL | G-1 CL | 1.6 | 1985 > 1986 | MT | - | |
| GOL | G-1 GL | 1.6 | 1985 > 1986 | MT | - | |
| PARATI | G-1 C | 1.6 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PARATI | G-1 CL | 1.6 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PARATI | G-1 GL | 1.6 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PARATI | G-1 LS | 1.6 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PARATI | G-1 S | 1.6 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PASSAT | LS | 1.5 | 1974 > 1982 | MT | - | |
| PASSAT | LSE | 1.5 | 1974 > 1982 | MT | - | |
| PASSAT | SURF | 1.5 | 1974 > 1982 | MT | - | |
| PASSAT | TS | 1.5 | 1974 > 1982 | MT | - | |
| PASSAT | GLS | 1.6 | 1979 > 1982 | MT | - | |
| PASSAT | VILLAGE | 1.6 | 1979 > 1982 | MT | - | |
| PASSAT | LS | 1.6 | 1979 > 1989 | MT | - | |
| PASSAT | SURF | 1.6 | 1979 > 1989 | MT | - | |
| PASSAT | G-1 GTS | 1.8 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PASSAT | LSE PA | 1.8 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PASSAT | POIR | 1.8 | 1982 > 1986 | MT | - | |
| PASSAT | SURF | 1.8 | 1982 > 1989 | MT | - | |
| PASSAT | LSE | 1.6 | 1983 > 1989 | MT | - | |
| PASSAT | TS | 1.6 | 1983 > 1989 | MT | - | |
| Código Original |
|---|
| 321.121.253-A |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1063RVW |
| NOTUS |
| NT-7042.523 |
| VISCONDE |
| 12250 |
|