Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| QUANTUM | CG | 1.8 | 1985 > 1990 | AT/MT | - | |
| QUANTUM | CL | 1.8 | 1985 > 1990 | AT/MT | - | |
| QUANTUM | CS | 1.8 | 1985 > 1990 | AT/MT | - | |
| QUANTUM | GL | 1.8 | 1985 > 1990 | AT/MT | - | |
| QUANTUM | GLS | 1.8 | 1985 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | C | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | CD | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | CG | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | CL | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | CS | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | GL | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | GLS | 1.8 | 1984 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | CD | 2.0 | 1988 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | CG | 2.0 | 1988 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | GL | 2.0 | 1988 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | GLS | 2.0 | 1988 > 1990 | AT/MT | - | |
| SANTANA | SU | 2.0 | 1988 > 1990 | AT/MT | - | |
| Código Original |
|---|
| 325.121.253-6 |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1015HVW |
| NOTUS |
| NT-7044.534 |
| REACH |
| REA40-17044.534 |
| VISCONDE |
| 12252 |
|