Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
FIAT | ||||||
ELBA | 1.3 | - | MT | - | ||
FIORINO | 1.3 | - | MT | - | ||
FIORINO | 1.5 | - | MT | - | ||
FIORINO | 1.6 | - | MT | - | ||
PRÊMIO | 1,5 | - | MT | - | ||
PREMIO | 1,5 | - | MT | - | ||
PRÊMIO | 1,6 | - | MT | - | ||
PREMIO | 1,6 | - | MT | - | ||
PREMIO | 1.5 | - | MT | - | ||
PREMIO | 1.6 | - | MT | - | ||
PRÊMIO | S / CS / SL | 1,3 | - | MT | - | |
PREMIO | S / CS / SL | 1,3 | - | MT | - | |
PREMIO | S / CS / SL | 1.3 | - | MT | - | |
UNO | S / SX / CS | 1.3 | - | MT | - | |
UNO | S | 1.1 | - | MT | - | |
UNO | 1.6 | - | MT | - | ||
UNO | 1.5 | - | MT | - | ||
UNO | MILLE EP | 1.0 | - | MT | - |
Código Original |
---|
75614700 |
DENSO |
150808760000AM |
MAGNETI MARELLI |
RMM376713521 |
MAHLE |
CR 352 000S |
NOTUS |
NT-3666.534 |
PROCOOLER |
PC105285 |
VISCONDE |
12202 |
|