Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | |||||||
| GOL | G1 | 1.6 | 1986 > 1993 | MT | - | ||
| GOL | 1.8 | 1987 > 1993 | MT | - | |||
| GOL | G1 | 1.0 | 1987 > 1994 | MT | - | ||
| PARATI | G1 | 1.6 | 1987 > 1993 | MT | - | ||
| PARATI | G1 | 1.8 | 1987 > 1993 | MT | - | ||
| SAVEIRO | G1 | 1.6 | 1984 > 1996 | AP | MT | - | |
| SAVEIRO | G1 | 1.8 | 1988 > 1996 | MT | - | ||
| VOYAGE | 1.6 | 1982 > 1995 | MT | - | |||
| VOYAGE | 1.8 | 1983 > 1995 | MT | - | |||
| Código Original |
|---|
| 305.121.253-1 |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM369001M |
| MAHLE |
| CR 2142 000S |
| NOTUS |
| NT-7194.523 |
| VISCONDE |
| 12251 |
|