Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
VOLKSWAGEN | ||||||
QUANTUM | CG | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | CL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | CS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | GL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | GLS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | C | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CD | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CG | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GLS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CD | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CG | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GL | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GLS | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | SU | 2.0 | + | AT / MT | + |
Código Original |
---|
325.121.253-1 |
325.121.253-4 |
325.121.253-8 |
NOTUS |
NT-7045.534 |
REACH |
REA40-17045.534 |
VISCONDE |
12253 |
|