Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| ESCORT | 1.6 | 1989 > 1992 | MT | +/- | ||
| ESCORT | 1.8 | 1989 > 1992 | MT | +/- | ||
| ESCORT | HOBBY | 1.0 | 1989 > 1992 | MT | - | |
| VERONA | 1.6 | 1989 > 1992 | MT | +/- | ||
| VERONA | 1.8 | 1989 > 1993 | MT | +/- | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| APOLLO | 1.6 | 1989 > 1992 | MT | +/- | ||
| APOLLO | 1.8 | 1989 > 1992 | MT | +/- | ||
| APOLLO | GL | 1.8 | 1990 > 1992 | MT | +/- | |
| APOLLO | GLS | 1.8 | 1990 > 1992 | MT | +/- | |
| APOLLO | VIP | 1.8 | 1990 > 1992 | MT | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 90AU 8005-BA |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM376910391 |
| NOTUS |
| NT-3310.534 |
| PROCOOLER |
| PC105283 |
| REACH |
| REA40-13310.534 |
| VISCONDE |
| 12283 |
|