Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||
ROYALE | GHIA | 2.0 | + | AT / MT | + | |
ROYALE | GL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
ROYALE | GL | 2.0 | + | AT / MT | + | |
VERSAILLES | GHIA | 2.0 | + | AT / MT | + | |
VERSAILLES | GL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
VERSAILLES | GL | 2.0 | + | AT / MT | + | |
VOLKSWAGEN | ||||||
QUANTUM | CG | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | CL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | CS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | GL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | GLI | 2.0 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | GLS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | GLSI | 2.0 | + | AT / MT | + | |
QUANTUM | MI | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CD | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CG | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GL | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GLS | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | SU | 2.0 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | C | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CD | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CG | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | CS | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GL | 1.8 | + | AT / MT | + | |
SANTANA | GLS | 1.8 | + | AT / MT | + |
BEHR |
---|
8ML 376 723-781 |
Código Original |
325.121.253-10 |
PROCOOLER |
PC105035 |
VISCONDE |
12256 |
|