Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
---|---|---|---|---|---|---|
FORD | ||||||
ESCORT | MOTOR CHT / AE / AP | 1.6 | - | MT | - | |
ESCORT | MOTOR CHT / AE / AP | 1.8 | - | MT | - | |
VERONA | 1.6 | - | MT | - | ||
VERONA | 1.8 | - | MT | - | ||
VOLKSWAGEN | ||||||
LOGUS | CL | 1.6 | - | MT | - | |
LOGUS | CLI | 1.8 | - | MT | - | |
LOGUS | GLI | 1.8 | - | MT | - | |
LOGUS | GLSI | 1.8 | - | MT | - | |
LOGUS | CLI | 1.6 | - | MT | - | |
POINTER | CLI | 1.8 | - | MT | - | |
POINTER | GLI | 1.8 | - | MT | - | |
POINTER | IE AP | 1.8 | - | MT | - |
Código Original |
---|
547121253 |
NOTUS |
NT-22275.523 |
VISCONDE |
12275 |
|