Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | ||||||
| ESCORT | MOTOR CHT / AE / AP | 1.6 | 1993 > 2003 | MT | - | |
| ESCORT | MOTOR CHT / AE / AP | 1.8 | 1993 > 2003 | MT | - | |
| VERONA | 1.6 | 1993 > 1996 | MT | - | ||
| VERONA | 1.8 | 1993 > 1996 | MT | - | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| LOGUS | CL | 1.6 | 1993 > 1994 | MT | - | |
| LOGUS | CLI | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | - | |
| LOGUS | GLI | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | - | |
| LOGUS | GLSI | 1.8 | 1993 > 1997 | MT | - | |
| LOGUS | CLI | 1.6 | 1994 > 1997 | MT | - | |
| POINTER | CLI | 1.8 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| POINTER | GLI | 1.8 | 1994 > 1996 | MT | - | |
| POINTER | IE AP | 1.8 | 1995 > 1997 | MT | - | |
| Código Original |
|---|
| 547121253 |
| NOTUS |
| NT-22275.523 |
| VISCONDE |
| 12275 |
|