Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN | ||||||
| FOX | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | 2006 > | MT | + | |
| FOX | CROSSFOX TOTAL FLEX | 1.6 | 2006 > | MT | + | |
| FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | 2006 > | MT | + | |
| FOX | PLUS TOTAL FLEX | 1.6 | 2006 > | MT | + | |
| FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.0 | 2006 > | MT | + | |
| FOX | SPORTLINE TOTAL FLEX | 1.6 | 2006 > | MT | + | |
| FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.0 | 2007 > | MT | + | |
| FOX | ROUTE TOTAL FLEX | 1.6 | 2007 > | MT | + | |
| FOX | EXTREME | 1.6 | 2008 > | MT | + | |
| FOX | PLUS | 1.6 | 2009 > | MT | + | |
| FOX | ROUTE | 1.6 | 2009 > | MT | + | |
| GOL | 1.0 | 2008 > | MT | + | ||
| GOL | 1.6 | 2008 > | MT | + | ||
| GOL | BASE TOTAL FLEX | 1.0 | 2008 > | MT | + | |
| GOL | BASE TOTAL FLEX | 1.6 | 2008 > | MT | + | |
| GOL | POWER TOTAL FLEX | 1.6 | 2008 > | MT | + | |
| GOL | CITY TOTAL FLEX | 1.0 | 2010 > | MT | + | |
| GOL | CITY TOTAL FLEX | 1.6 | 2010 > | MT | + | |
| GOL | PLUS TOTAL FLEX | 1.0 | 2010 > | MT | + | |
| GOL | G-6 | 1.0 | 2012 > | MT | +/- | |
| GOL | G-6 | 1.6 | 2012 > | MT | +/- | |
| GOL | 1.0 | 2017 > | MT | + | ||
| SAVEIRO | 1.6 | 2009 > | MT | + | ||
| SAVEIRO | 1.8 | 2009 > | MT | + | ||
| VOYAGE | 1.0 | 2008 > | MT | + | ||
| VOYAGE | 1.6 | 2008 > | MT | + | ||
| Código Original |
|---|
| 5Z0.121.253.D |
| 5Z0121253E |
| DENSO |
| BC422133-0050RC |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM698001M |
| NOTUS |
| NT-20736.523 |
| NT-20736.523BR |
| Substitui o antigo |
| 735124R* |
| VISCONDE |
| 12528 |
|