Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GENERAL MOTORS | ||||||
| IPANEMA | SL | 1.8 | 1989 > 1993 | MT | +/- | |
| IPANEMA | SOL | 1.8 | 1989 > 1993 | MT | +/- | |
| IPANEMA | GLS | 1.8 | 1989 > 1994 | MT | +/- | |
| IPANEMA | SLE | 1.8 | 1989 > 1994 | MT | +/- | |
| IPANEMA | GLS EFI | 1.8 | 1991 > 1995 | MT | +/- | |
| IPANEMA | GL EFI | 1.8 | 1991 > 1997 | MT | +/- | |
| IPANEMA | SLE EFI | 1.8 | 1991 > 1997 | MT | +/- | |
| IPANEMA | WAVE EFI | 1.8 | 1991 > 1997 | MT | +/- | |
| IPANEMA | SLE / GL EFI | 2.0 | 1993 > 1995 | MT | +/- | |
| IPANEMA | SLE / GLS EFI | 2.0 | 1993 > 1995 | MT | +/- | |
| IPANEMA | SL EFI | 1.8 | 1993 > 1998 | MT | +/- | |
| IPANEMA | GL EFI | 2.0 | 1994 > 1997 | MT | +/- | |
| IPANEMA | GL / FLA EFI | 2.0 | 1994 > 2004 | MT | +/- | |
| IPANEMA | GL / AMB MPFI | 2.0 | 1996 > 1998 | MT | +/- | |
| KADETT | GS | 2.0 | 1989 > 1994 | MT | +/- | |
| KADETT | SLE / GLS | 1.8 | 1989 > 1994 | MT | +/- | |
| KADETT | SL / GL | 1.8 | 1989 > 1995 | MT | +/- | |
| KADETT | GSI MPFI | 2.0 | 1991 > 1995 | MT | +/- | |
| KADETT | SLE / GLS EFI | 1.8 | 1991 > 1995 | MT | +/- | |
| KADETT | SL / GL / LITE EFI | 1.8 | 1991 > 1998 | MT | +/- | |
| KADETT | MPFI CONV. GSI | 2.0 | 1992 > 1995 | MT | +/- | |
| KADETT | GL / GLS / SPOR EFI | 2.0 | 1994 > 1998 | MT | +/- | |
| KADETT | GL / GLS / SPO MPFI | 2.0 | 1996 > 2000 | MT | +/- | |
| MONZA | CLASSIC | 1.8 | 1985 > 1986 | MT | +/- | |
| MONZA | SLE / GLS EFI | 1.8 | 1991 > 1992 | MT | +/- | |
| MONZA | CLASSIC SE EFI | 2.0 | 1991 > 1993 | MT | +/- | |
| MONZA | CLASSIC EFI | 2.0 | 1991 > 1995 | MT | +/- | |
| MONZA | SL / E / GLS EFI | 1.8 | 1991 > 1995 | MT | +/- | |
| MONZA | SL / GL / BA / CLU EFI | 1.8 | 1991 > 1995 | MT | +/- | |
| MONZA | SL / GL / BA / CLU EF | 2.0 | 1991 > 1997 | MT | +/- | |
| MONZA | SL / GL / CLU / BA EFI | 1.8 | 1991 > 1997 | MT | +/- | |
| MONZA | SLE / GLS EFI | 2.0 | 1991 > 1997 | MT | +/- | |
| MONZA | SL / E / GLS EFI | 2.0 | 1991 > 1998 | MT | +/- | |
| MONZA | SL / GL / CLU / BA EFI | 2.0 | 1991 > 1998 | MT | +/- | |
| MONZA | CLASSIC EFI | 1.8 | 1993 > 1993 | MT | +/- | |
| MONZA | CLASSIC SE EFI | 1.8 | 1993 > 1994 | MT | +/- | |
| Código Original |
|---|
| 52281240 |
| 52286889 |
| 93212087 |
| 93212088 |
| MAGNETI MARELLI |
| RMM1001HGM |
| NOTUS |
| NT-22257.534 |
| VISCONDE |
| 12257 |
|