Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Transmisión | Aire | Original |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | ||||||
| CORDOBA | 1.9 | 1993 > 1996 | MT | - | ||
| CORDOBA | TDI | 1.9 | 1996 > 1999 | MT | ||
| IBIZA | 1.9 | 1993 > 1996 | MT | - | ||
| INCA | 1.9 | 1995 > 2010 | MT | - | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| CADDY | BOX | 1.9 | 1995 > 2004 | MT | - | |
| CADDY | ESTATE | 1.9 | 1995 > 2004 | MT | - | |
| POLO | CLASSIC SD | 1.9 | 1995 > 1999 | MT | - | |
| POLO | CLASSIC | 1.8 | 1997 > 2002 | MT | - | |
| BEHR |
|---|
| 8MK 376 713-731 |
| Código Original |
| 6K0121253G |
| NOTUS |
| NT-5682.534 |
| REACH |
| REA40-15682.534 |
| VISCONDE |
| 12511 |
|