Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão | Observación |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | |||
147 | U | ||
ASIA MOTORS | |||
TOPIC | U | ||
TOPIC | U | ||
TOPIC | U | ||
TOWNER | U | ||
TOWNER | U | ||
TOWNER | U | ||
BMW | |||
SÉRIE 5 | U | ||
SÉRIE 5 | U | ||
CHERY | |||
CELER | U | ||
FACE | U | ||
U | |||
S-18 | U | ||
TIGGO | U | ||
DAEWOO | |||
TICO | U | ||
TICO | U | ||
TICO | U | ||
FIAT | |||
147 | SPAZIO | U | |
147 | SPAZIO | U | |
147 | SPAZIO | U | |
FIORINO | U | ||
FIORINO | U | ||
MOBI | U | ||
MOBI | U | ||
OGGI | U | ||
OGGI | U | ||
OGGI | U | ||
PANORAMA | U | ||
PANORAMA | U | ||
PANORAMA | U | ||
SPAZIO | U | ||
SPAZIO | U | ||
SPAZIO | U | ||
TITANO | U | ||
UNO | U | ||
FORD | |||
BELINA | U | ||
BELINA | U | ||
CORCEL | U | ||
CORCEL | U | ||
CORCEL | U | ||
DEL REY | U | ||
DEL REY | U | ||
ECOSPORT | U | ||
F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | U | ||
F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | U | ||
F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | U | ||
F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | U | ||
F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | U | ||
F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | U | ||
GALAXIE LANDAU/LTD | U | ||
GALAXIE LANDAU/LTD | U | ||
KA | U | ||
MAVERICK | U | ||
MAVERICK | U | ||
MAVERICK | U | ||
PAMPA | U | ||
PAMPA | U | ||
RANGER | U | ||
GEELY | |||
EC7 | U | ||
GENERAL MOTORS | |||
A10 / A20 / A40 | U | ||
A10 / A20 / A40 | U | ||
A10 / A20 / A40 | U | ||
BONANZA | U | ||
C10 / C20 / C40 | U | ||
CAPTIVA | U | ||
COBALT | U | ||
D10 / D20 | U | ||
D10 / D20 | U | ||
D10 / D20 | U | ||
MARAJÓ | U | ||
MARAJÓ | U | ||
OPALA | COMODORO/DIPLOMATA | U | |
OPALA | COMODORO/DIPLOMATA | U | |
VERANEIO | U | ||
VERANEIO | U | ||
VERANEIO | U | ||
HONDA | |||
ACCORD | U | ||
CR-V | U | ||
FIT | U | ||
HYUNDAI | |||
CRETA | U | ||
HB20 / HB20S / HB20X | U | ||
HB20 / HB20S / HB20X | U | ||
IX35 | U | ||
IX35 | U | ||
TUCSON | U | ||
TUCSON | U | ||
TUCSON | U | ||
JAC | |||
J3 | U | ||
J6 | U | ||
KIA | |||
CARENS | U | ||
CERATO | U | ||
NIRO | U | ||
RIO | U | ||
SORENTO | U | ||
SPORTAGE | U | ||
SPORTAGE | U | ||
STONIC | U | ||
LEXUS | |||
LS 400 | U | ||
LS 400 | U | ||
LS 430 | U | ||
LS 430 | U | ||
LS 430 | U | ||
LS 460 | U | ||
LS 460 | U | ||
LIFAN | |||
620 | U | ||
620 | U | ||
MAZDA | |||
PICK-UP B 2200 | U | ||
PICK-UP B 2200 | U | ||
PICK-UP B 2200 | U | ||
MERCEDES-BENZ | |||
1111 / 1113 | U | ||
1111 / 1113 | U | ||
1111 / 1113 | U | ||
G-CLASS | U | ||
G-CLASS | U | ||
MITSUBISHI | |||
L 200 | U | ||
L 200 | U | ||
LANCER | U | ||
LANCER | U | ||
SPACE WAGON | U | ||
SPACE WAGON | U | ||
NISSAN | |||
FRONTIER | U | ||
MÁXIMA | U | ||
MURANO | U | ||
SENTRA | U | ||
TIIDA | U | ||
PEUGEOT | |||
206 | U | ||
207 | U | ||
504 | U | ||
504 | U | ||
504 | U | ||
PUMA | |||
PUMA | U | ||
PUMA | U | ||
PUMA | U | ||
PUMA | U | ||
RENAULT | |||
FLUENCE | U | ||
FLUENCE | U | ||
SCÉNIC | U | ||
SCÉNIC | U | ||
SSANGYONG | |||
KORANDO | U | ||
KORANDO | U | ||
SUBARU | |||
FORESTER | U | ||
IMPREZA | U | ||
IMPREZA | U | ||
XV | U | ||
SUZUKI | |||
JIMNY | U | ||
SIDEKICK | U | ||
SIDEKICK | U | ||
SWIFT | U | ||
VITARA | U | ||
VITARA | U | ||
VITARA | U | ||
VITARA | U | ||
TOYOTA | |||
COROLLA | U | ||
HILUX | U | ||
HILUX | U | ||
HILUX | U | ||
PRIUS | U | ||
RAV 4 | U | ||
RAV 4 | U | ||
RAV 4 | U | ||
SW4 | U | ||
SW4 | U | ||
SW4 | U | ||
VOLKSWAGEN | |||
GOL | G1 | U | |
GOL | G1 | U | |
GOL | G1 | U | |
GOL | G5 | U | |
GOL | G6 / G7 | U | Possui diferentes encaixes |
KOMBI | U | ||
KOMBI | U | ||
KOMBI | U | ||
PARATI | U | ||
PARATI | U | ||
PARATI | U | ||
PASSAT | U | ||
PASSAT | U | ||
PASSAT | U | ||
SAVEIRO | U | ||
SAVEIRO | U | ||
SAVEIRO | U | ||
SAVEIRO | U | Possui diferentes encaixes | |
VOYAGE | U | ||
VOYAGE | U | ||
VOYAGE | U | ||
VOYAGE | U | ||
VOYAGE | (CONVENCIONAL) | U | Possui diferentes encaixes |
VOLVO | |||
N10 | U | ||
N10 | U | ||
N12 | U | ||
N12 | U | ||
NL10 | U | ||
NL10 | U | ||
NL12 | U | ||
NL12 | U |
DYNA |
---|
S16A |
S516 |
RODO |
RI10016 |
TRICO |
TR16 |
VALEO |
578401 |
|