Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 147 | 2001 > 2005 | U | ||
| ASIA MOTORS | ||||
| TOPIC | 1993 > 2003 | U | ||
| TOPIC | 1993 > 2003 | U | ||
| TOPIC | 1993 > 2003 | U | ||
| TOWNER | 1993 > 2003 | U | ||
| TOWNER | 1993 > 2003 | U | ||
| TOWNER | 1993 > 2003 | U | ||
| BMW | ||||
| SÉRIE 5 | 1992 > 1996 | U | ||
| CHERY | ||||
| CELER | 2013 > 2019 | U | ||
| FACE | 2010 > 2017 | U | ||
| 2011 > 2016 | U | |||
| S-18 | 2010 > 2012 | U | ||
| TIGGO | 2017 > | U | ||
| DAEWOO | ||||
| TICO | 1994 > 1995 | U | ||
| TICO | 1994 > 1995 | U | ||
| TICO | 1994 > 1995 | U | ||
| FIAT | ||||
| 147 | 1976 > 1987 | U | ||
| 147 | 1976 > 1987 | U | ||
| FIORINO | 2014 > 2021 | U | ||
| FIORINO | 2014 > 2021 | U | ||
| MOBI | 2016 > 2020 | U | ||
| MOBI | 2016 > 2020 | U | ||
| OGGI | 1983 > 1985 | U | ||
| OGGI | 1983 > 1985 | U | ||
| OGGI | 1983 > 1985 | U | ||
| PANORAMA | 1980 > 1987 | U | ||
| PANORAMA | 1980 > 1987 | U | ||
| PANORAMA | 1980 > 1987 | U | ||
| SPAZIO | 1976 > 1987 | U | ||
| SPAZIO | 1976 > 1987 | U | ||
| SPAZIO | 1976 > 1987 | U | ||
| TITANO | 2024 > | U | ||
| UNO | 2010 > 2021 | U | ||
| FORD | ||||
| BELINA | 1969 > 1991 | U | ||
| BELINA | 1969 > 1991 | U | ||
| CORCEL | 1969 > 1986 | U | ||
| CORCEL | 1969 > 1986 | U | ||
| CORCEL | 1969 > 1986 | U | ||
| DEL REY | 1983 > 1991 | U | ||
| DEL REY | 1983 > 1991 | U | ||
| ECOSPORT | 2017 > 2021 | U | ||
| F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | ||
| F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | ||
| F-12000/F-13000/F-14000/F-19000/F-21000/F-22000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | ||
| F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | ||
| F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | ||
| F-700/F-750/F-7000/F-8500/FT-7000/FT-8000/F-11000 (TODOS) | 1971 > 1992 | U | ||
| GALAXIE LANDAU/LTD | 1967 > 1983 | U | ||
| GALAXIE LANDAU/LTD | 1967 > 1983 | U | ||
| KA | 1997 > 2009 | U | ||
| MAVERICK | 1973 > 1979 | U | ||
| MAVERICK | 1973 > 1979 | U | ||
| MAVERICK | 1973 > 1979 | U | ||
| PAMPA | 1993 > 1997 | U | ||
| PAMPA | 1993 > 1997 | U | ||
| RANGER | 2012 > 2016 | U | ||
| GEELY | ||||
| EC7 | 2014 > 2017 | U | ||
| GENERAL MOTORS | ||||
| A10 / A20 / A40 | 1985 > 2011 | U | ||
| A10 / A20 / A40 | 1985 > 2011 | U | ||
| A10 / A20 / A40 | 1985 > 2011 | U | ||
| BONANZA | 1989 > 1994 | U | ||
| C10 / C20 / C40 | 1985 > 1997 | U | ||
| CAPTIVA | 2008 > 2017 | U | ||
| COBALT | 2012 > 2020 | U | ||
| D10 / D20 | 1983 > 1998 | U | ||
| D10 / D20 | 1983 > 1998 | U | ||
| D10 / D20 | 1983 > 1998 | U | ||
| MARAJÓ | 1975 > 1989 | U | ||
| MARAJÓ | 1975 > 1989 | U | ||
| OPALA | COMODORO/DIPLOMATA | 1989 > 1992 | U | |
| OPALA | COMODORO/DIPLOMATA | 1989 > 1992 | U | |
| VERANEIO | 1989 > 1994 | U | ||
| VERANEIO | 1989 > 1994 | U | ||
| VERANEIO | 1989 > 1994 | U | ||
| HONDA | ||||
| ACCORD | 2023 > | U | ||
| CR-V | 2007 > 2012 | U | ||
| CR-V | 2013 > 2023 | U | ||
| FIT | 2003 > 2008 | U | ||
| HYUNDAI | ||||
| CRETA | 2017 > 2021 | U | ||
| HB20 / HB20S / HB20X | 2012 > 2019 | U | ||
| HB20 / HB20S / HB20X | 2012 > 2019 | U | ||
| IX35 | 2010 > 2023 | U | ||
| IX35 | 2010 > 2023 | U | ||
| TUCSON | 2004 > 2019 | U | ||
| TUCSON | 2004 > 2019 | U | ||
| TUCSON | 2019 > 2022 | U | ||
| JAC | ||||
| J3 | 2011 > 2020 | U | ||
| J6 | 2011 > 2019 | U | ||
| KIA | ||||
| CARENS | 2010 > 2013 | U | ||
| CERATO | 2020 > | U | ||
| NIRO | 2022 > | U | ||
| PICANTO | 2006 > 2011 | U | ||
| PICANTO | 2011 > 2018 | U | ||
| RIO | 2020 > | U | ||
| SORENTO | 2017 > | U | ||
| SPORTAGE | 2006 > 2010 | U | ||
| SPORTAGE | 2017 > 2021 | U | ||
| STONIC | 2022 > | U | ||
| LEXUS | ||||
| LS 400 | 1991 > 1998 | U | ||
| LS 400 | 1991 > 1998 | U | ||
| LS 430 | 2001 > 2002 | U | ||
| LS 430 | 2003 > 2006 | U | ||
| LS 430 | 2003 > 2006 | U | ||
| LS 460 | 2010 > 2017 | U | ||
| LS 460 | 2010 > 2017 | U | ||
| LIFAN | ||||
| 620 | 2010 > 2017 | U | ||
| 620 | 2010 > 2017 | U | ||
| MAZDA | ||||
| PICK-UP B 2200 | 1992 > 1996 | U | ||
| PICK-UP B 2200 | 1992 > 1996 | U | ||
| PICK-UP B 2200 | 1992 > 1996 | U | ||
| MERCEDES-BENZ | ||||
| 1111 / 1113 | 1965 > 1975 | U | ||
| 1111 / 1113 | 1965 > 1975 | U | ||
| 1111 / 1113 | 1965 > 1975 | U | ||
| G-CLASS | 2002 > 2018 | U | ||
| G-CLASS | 2002 > 2018 | U | ||
| MITSUBISHI | ||||
| L200 | 1999 > 2007 | U | ||
| L200 | 1999 > 2007 | U | ||
| LANCER | 2008 > 2020 | U | ||
| LANCER | 2008 > 2020 | U | ||
| SPACE WAGON | 1999 > 2004 | U | ||
| SPACE WAGON | 1999 > 2004 | U | ||
| NISSAN | ||||
| FRONTIER | 2019 > | U | ||
| MÁXIMA | 2000 > 2002 | U | ||
| MURANO | 2007 > 2009 | U | ||
| SENTRA | 2007 > 2013 | U | ||
| TIIDA | 2007 > 2013 | U | ||
| PEUGEOT | ||||
| 206 | 1998 > 2009 | U | ||
| 207 | 2008 > 2015 | U | ||
| 504 | 1992 > 1999 | U | ||
| 504 | 1992 > 1999 | U | ||
| 504 | 1992 > 1999 | U | ||
| PUMA | ||||
| PUMA | 1976 > 1987 | U | ||
| PUMA | 1976 > 1987 | U | ||
| PUMA | 1976 > 1987 | U | ||
| PUMA | 1976 > 1987 | U | ||
| RENAULT | ||||
| FLUENCE | 2014 > 2019 | U | ||
| FLUENCE | 2014 > 2019 | U | ||
| SCÉNIC | 1996 > 2010 | U | ||
| SCÉNIC | 1996 > 2010 | U | ||
| SSANGYONG | ||||
| KORANDO | 2011 > 2018 | U | ||
| SUBARU | ||||
| FORESTER | 2013 > | U | ||
| IMPREZA | 2008 > 2016 | U | ||
| IMPREZA | 2008 > 2016 | U | ||
| XV | 2012 > 2017 | U | ||
| SUZUKI | ||||
| JIMNY | 1998 > 2022 | U | ||
| SIDEKICK | 1993 > 1996 | U | ||
| SIDEKICK | 1993 > 1996 | U | ||
| SWIFT | 2014 > 2017 | U | ||
| VITARA | 1991 > 1998 | U | ||
| VITARA | 1991 > 1998 | U | ||
| VITARA | 2017 > 2019 | U | ||
| VITARA | 2017 > 2019 | U | ||
| TOYOTA | ||||
| COROLLA CROSS | 2021 > | U | ||
| COROLLA | 2009 > 2014 | U | ||
| HILUX | 1992 > 2005 | U | ||
| HILUX | 1992 > 2005 | U | ||
| HILUX | 2017 > | U | ||
| PRIUS | 2013 > 2015 | U | ||
| RAV 4 | 2006 > 2013 | U | ||
| RAV 4 | 2006 > 2013 | U | ||
| RAV 4 | 2014 > | U | ||
| SW4 | 1992 > 2005 | U | ||
| SW4 | 1992 > 2005 | U | ||
| SW4 | 2017 > | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| GOL | G1 | 1980 > 1996 | U | |
| GOL | G1 | 1980 > 1996 | U | |
| GOL | G1 | 1980 > 1996 | U | |
| GOL | G5 | 2008 > 2012 | U | |
| GOL | G6 / G7 | 2015 > 2022 | U | Possui diferentes encaixes |
| KOMBI | 1975 > 2014 | U | ||
| KOMBI | 1975 > 2014 | U | ||
| KOMBI | 1975 > 2014 | U | ||
| PARATI | 1982 > 1995 | U | ||
| PARATI | 1982 > 1995 | U | ||
| PARATI | 1982 > 1995 | U | ||
| PASSAT | 1974 > 1989 | U | ||
| PASSAT | 1974 > 1989 | U | ||
| PASSAT | 1974 > 1989 | U | ||
| SAVEIRO | 1982 > 1997 | U | ||
| SAVEIRO | 1982 > 1997 | U | ||
| SAVEIRO | 1982 > 1997 | U | ||
| SAVEIRO | 2010 > 2012 | U | Possui diferentes encaixes | |
| VOYAGE | 1981 > 1995 | U | ||
| VOYAGE | 1981 > 1995 | U | ||
| VOYAGE | 1981 > 1995 | U | ||
| VOYAGE | 2008 > 2012 | U | ||
| VOYAGE | (CONVENCIONAL) | 2015 > | U | Possui diferentes encaixes |
| VOLVO | ||||
| N10 | 1980 > 1992 | U | ||
| N10 | 1980 > 1992 | U | ||
| N12 | 1981 > 1992 | U | ||
| N12 | 1981 > 1992 | U | ||
| NL10 | 1993 > 2000 | U | ||
| NL10 | 1993 > 2000 | U | ||
| NL12 | 1993 > 2019 | U | ||
| NL12 | 1993 > 2019 | U | ||
| AUTO IMPACT |
|---|
| PA16 |
| BOSCH |
| 3397006890 |
| AF16 |
| DYNA |
| S16A |
| S516 |
| TRICO |
| 22-160 |
| TR16 |
| VALEO |
| 578401 |
|