Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 155 | 1995 > 1998 | U | ||
| 155 | 1995 > 1998 | U | ||
| 155 | 1995 > 1998 | U | ||
| AUDI | ||||
| A4 | 1995 > 2000 | U | ||
| A4 | 1995 > 2000 | U | ||
| A4 | 1995 > 2000 | U | ||
| A8 / S8 | 1994 > 2001 | U | ||
| BMW | ||||
| SÉRIE 3 | COUPÉ/CABRIO/TOURING/M3 | 1992 > 1999 | U | |
| SÉRIE 3 | COUPÉ/CABRIO/TOURING/M3 | 1992 > 1999 | U | |
| SÉRIE 3 | COUPÉ/CABRIO/TOURING/M3 | 1992 > 1999 | U | |
| X3 | 2004 > 2010 | U | ||
| Z3 | / Z3 COUPÉ | 1995 > 2002 | U | |
| Z3 | / Z3 COUPÉ | 1995 > 2002 | U | |
| Z3 | / Z3 COUPÉ | 1995 > 2002 | U | |
| Z4 | 2002 > 2008 | U | ||
| Z4 | 2002 > 2008 | U | ||
| Z4 | 2002 > 2008 | U | ||
| CHRYSLER | ||||
| NEON | 1996 > 1999 | U | ||
| PT CRUISER | 2000 > 2011 | U | ||
| PT CRUISER | 2000 > 2011 | U | ||
| PT CRUISER | 2000 > 2011 | U | ||
| CITROËN | ||||
| EVASION | 1994 > 2002 | U | ||
| EVASION | 1994 > 2002 | U | ||
| SAXO | 1996 > 2003 | U | ||
| XSARA | 1997 > 2006 | U | ||
| XSARA | 1997 > 2006 | U | ||
| DAEWOO | ||||
| LEGANZA | 1998 > 2002 | U | ||
| NUBIRA | WAGON | 1997 > 2003 | U | |
| NUBIRA | WAGON | 1997 > 2003 | U | |
| NUBIRA | WAGON | 1997 > 2003 | U | |
| DAIHATSU | ||||
| GRAN MOVE | 1997 > 2002 | U | ||
| TERIOS | 1997 > 2002 | U | ||
| DODGE | ||||
| DAKOTA | 1998 > 2002 | U | ||
| DAKOTA | 1998 > 2002 | U | ||
| DAKOTA | 1998 > 2002 | U | ||
| RAM | 1993 > 2001 | U | ||
| RAM | 1993 > 2001 | U | ||
| RAM | 1993 > 2001 | U | ||
| FERRARI | ||||
| 348 | 1990 > 1994 | U | ||
| 348 | 1990 > 1994 | U | ||
| 348 | 1990 > 1994 | U | ||
| F355 | BERLINETA / SPIDER | 1995 > 1998 | U | |
| F355 | BERLINETA / SPIDER | 1995 > 1998 | U | |
| F355 | BERLINETA / SPIDER | 1995 > 1998 | U | |
| TESTAROSSA | 1990 > 1991 | U | ||
| TESTAROSSA | 1990 > 1991 | U | ||
| TESTAROSSA | 1990 > 1991 | U | ||
| FIAT | ||||
| TIPO | 1993 > 1997 | U | ||
| TIPO | 1993 > 1997 | U | ||
| FORD | ||||
| EDGE | 2008 > 2014 | U | ||
| ESCORT | 1997 > 2003 | U | ||
| ESCORT | 1997 > 2003 | U | ||
| ESCORT | 1997 > 2003 | U | ||
| MONDEO | 2002 > 2005 | U | ||
| MUSTANG | 1995 > 1995 | U | ||
| MUSTANG | 1995 > 1995 | U | ||
| MUSTANG | 1995 > 1995 | U | ||
| TAURUS | 1992 > 1998 | U | ||
| TAURUS | 1992 > 1998 | U | ||
| TAURUS | 1992 > 1998 | U | ||
| VERONA | 1993 > 1996 | U | ||
| VERONA | 1993 > 1996 | U | ||
| VERONA | 1993 > 1996 | U | ||
| GENERAL MOTORS | ||||
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | ||
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | ||
| 15-190 | 1997 > 2001 | U | ||
| ASTRA | 1998 > 2011 | U | ||
| BLAZER | 1996 > 2012 | U | ||
| BLAZER | 1996 > 2012 | U | ||
| BLAZER | 1996 > 2012 | U | ||
| CORSA HATCH/SEDAN | 2002 > 2012 | U | ||
| MONTANA | 2003 > 2010 | U | ||
| MONTANA | 2020 > 2022 | U | ||
| OMEGA | (IMPORTADO) | 1999 > 2007 | U | |
| OMEGA | (IMPORTADO) | 1999 > 2007 | U | |
| S10 | 1995 > 2011 | U | ||
| S10 | 1995 > 2011 | U | ||
| S10 | 1995 > 2011 | U | ||
| SPACE VAN | 1997 > 1998 | U | ||
| SPACE VAN | 1997 > 1998 | U | ||
| SPACE VAN | 1997 > 1998 | U | ||
| HONDA | ||||
| CIVIC | 1992 > 2001 | U | ||
| CR-V | 2002 > 2006 | U | ||
| CR-V | 2002 > 2006 | U | ||
| CR-V | 2002 > 2006 | U | ||
| NSX | 1990 > 1996 | U | ||
| NSX | 1990 > 1996 | U | ||
| NSX | 1990 > 1996 | U | ||
| PRELUDE | 1992 > 1997 | U | ||
| HYUNDAI | ||||
| ACCENT | 1994 > 2004 | U | ||
| ATOS PRIME | 1999 > 2004 | U | ||
| AZERA | 2008 > 2011 | U | ||
| ELANTRA | 1992 > 1998 | U | ||
| H1 | 2003 > 2007 | U | ||
| H1 | 2003 > 2007 | U | ||
| H1 | 2008 > 2009 | U | ||
| HD78 | 2011 > 2020 | U | ||
| HD78 | 2011 > 2020 | U | ||
| HD78 | 2011 > 2020 | U | ||
| HR | 2007 > 2023 | U | ||
| IONIQ | 2022 > 2024 | U | ||
| SANTA FÉ | 2001 > 2005 | U | ||
| SONATA | 1993 > 2004 | U | ||
| SONATA | 1993 > 2004 | U | ||
| SONATA | 1993 > 2004 | U | ||
| SONATA | 2005 > 2010 | U | ||
| TERRACAN | 2001 > 2006 | U | ||
| JAC | ||||
| T140 | 2013 > 2017 | U | ||
| T140 | 2013 > 2017 | U | ||
| T140 | 2013 > 2017 | U | ||
| T8 | 2013 > 2018 | U | ||
| T8 | 2013 > 2018 | U | ||
| JAGUAR | ||||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | ||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | ||
| XJ 8 | 1997 > 2002 | U | ||
| XK 8 | 1996 > 2009 | U | ||
| XK 8 | 1996 > 2009 | U | ||
| JEEP | ||||
| COMPASS | 2012 > 2016 | U | ||
| GRAND CHEROKEE | 1992 > 1998 | U | ||
| GRAND CHEROKEE | 1992 > 1998 | U | ||
| GRAND CHEROKEE | 1992 > 1998 | U | ||
| RENEGADE | 2015 > 2025 | U | Até julho de 2025 | |
| KIA | ||||
| BESTA | 1998 > 2003 | U | ||
| CARNIVAL | 2022 > | U | ||
| CERATO | 2009 > 2012 | U | ||
| MOHAVE | 2009 > 2017 | U | ||
| SORENTO | 2010 > 2016 | U | ||
| SOUL | 2009 > | U | ||
| SPORTAGE | 1993 > 2003 | U | ||
| SPORTAGE | 1993 > 2003 | U | ||
| LAND ROVER | ||||
| FREELANDER | 1997 > 2007 | U | ||
| FREELANDER | 1997 > 2007 | U | ||
| FREELANDER | 1997 > 2007 | U | ||
| RANGE ROVER | SPORT | 2014 > 2016 | U | |
| MAZDA | ||||
| 626 | 1993 > 1997 | U | ||
| 626 | 1993 > 1997 | U | ||
| 626 | 1993 > 1997 | U | ||
| MPV | 1993 > 1999 | U | ||
| MPV | 1993 > 1999 | U | ||
| MX-3 | 1991 > 1999 | U | ||
| PROTEGÉ | 1993 > 2001 | U | ||
| MERCEDES-BENZ | ||||
| 200T | 1978 > 1985 | U | ||
| 200T | 1978 > 1985 | U | ||
| 200T | 1978 > 1985 | U | ||
| 207D T1 | 1977 > 1995 | U | ||
| 207D T1 | 1977 > 1995 | U | ||
| 207D | 1977 > 1995 | U | ||
| 207D | 1977 > 1995 | U | ||
| 207D | 1977 > 1995 | U | ||
| 300TD | 1978 > 1985 | U | ||
| 300TD | 1978 > 1985 | U | ||
| 300TD | 1978 > 1985 | U | ||
| 410 | 1977 > 1995 | U | ||
| 410 | 1977 > 1995 | U | ||
| 410 | 1977 > 1995 | U | ||
| MB-CLASS | 1994 > 1998 | U | ||
| MB-CLASS | 1994 > 1998 | U | ||
| MB-CLASS | 1994 > 1998 | U | ||
| MITSUBISHI | ||||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | ||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | ||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | ||
| ASX | 2011 > 2022 | U | ||
| COLT | 1994 > 1995 | U | ||
| ECLIPSE CROSS | 2020 > | U | ||
| ECLIPSE | 1992 > 1994 | U | ||
| ECLIPSE | 1992 > 1994 | U | ||
| ECLIPSE | 1992 > 1994 | U | ||
| GRANDIS | 2005 > 2005 | U | ||
| L200 | SPORT/OUTDOOR/ SAVANA | 2004 > 2012 | U | |
| L200 | SPORT/OUTDOOR/ SAVANA | 2004 > 2012 | U | |
| L200 | SPORT/OUTDOOR/ SAVANA | 2004 > 2012 | U | |
| LANCER | 1993 > 1995 | U | ||
| OUTLANDER | 2007 > 2013 | U | ||
| PAJERO | SPORT | 1999 > 2011 | U | |
| PAJERO | SPORT | 1999 > 2011 | U | |
| PAJERO | SPORT | 1999 > 2011 | U | |
| PAJERO | 2006 > 2013 | U | ||
| PAJERO | 2006 > 2013 | U | ||
| PAJERO | 2006 > 2013 | U | ||
| PAJERO | FULL | 2014 > 2021 | U | |
| NISSAN | ||||
| 350 Z | 2002 > 2010 | U | ||
| MÁXIMA | 1991 > 1999 | U | ||
| MÁXIMA | 1991 > 1999 | U | ||
| MÁXIMA | 1991 > 1999 | U | ||
| PATHFINDER | 1992 > 2004 | U | ||
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | ||
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | ||
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | ||
| PEUGEOT | ||||
| 106 | 1994 > 2001 | U | ||
| 306 | 1993 > 2002 | U | ||
| 806 | 1995 > 1999 | U | ||
| RENAULT | ||||
| CLIO | 1996 > 1999 | U | ||
| CLIO | 1996 > 1999 | U | ||
| CLIO | 1999 > 2017 | U | ||
| DUSTER | 2011 > 2019 | U | ||
| DUSTER | 2011 > 2019 | U | ||
| KANGOO | 2000 > 2018 | U | ||
| KANGOO | 2000 > 2018 | U | ||
| KANGOO | 2000 > 2018 | U | ||
| LOGAN | 2007 > 2012 | U | ||
| LOGAN | 2007 > 2012 | U | ||
| MÉGANE | HATCH / SEDAN | 1997 > 2005 | U | |
| MÉGANE | HATCH / SEDAN | 1997 > 2005 | U | |
| OROCH | 2015 > 2020 | U | ||
| OROCH | 2015 > 2020 | U | ||
| OROCH | 2015 > 2020 | U | ||
| R 19 | / CABRIO / SEDAN | 1992 > 2000 | U | |
| R 19 | / CABRIO / SEDAN | 1992 > 2000 | U | |
| R 19 | / CABRIO / SEDAN | 1992 > 2000 | U | |
| R 21 | / R21 NEVADA | 1989 > 1994 | U | |
| R 21 | / R21 NEVADA | 1989 > 1994 | U | |
| R 21 | / R21 NEVADA | 1989 > 1994 | U | |
| SANDERO | 2007 > 2014 | U | ||
| SANDERO | 2007 > 2014 | U | ||
| SANDERO | 2007 > 2014 | U | ||
| TRAFIC | 1997 > 2002 | U | ||
| TRAFIC | 1997 > 2002 | U | ||
| TRAFIC | 1997 > 2002 | U | ||
| SEAT | ||||
| CORDOBA | 1995 > 1999 | U | ||
| IBIZA | 1995 > 1999 | U | ||
| INCA | 1999 > 2002 | U | ||
| SSANGYONG | ||||
| MUSSO | 1997 > 2005 | U | ||
| REXTON | 2002 > 2005 | U | ||
| REXTON | 2002 > 2005 | U | ||
| REXTON | 2002 > 2005 | U | ||
| SUBARU | ||||
| SVX | 1991 > 1997 | U | ||
| SVX | 1991 > 1997 | U | ||
| TRIBECCA | 2008 > 2012 | U | ||
| TRIBECCA | 2008 > 2012 | U | ||
| SUZUKI | ||||
| BALENO | 1995 > 2000 | U | ||
| GRAND VITARA | 2008 > 2016 | U | ||
| SWIFT | 1993 > 1999 | U | ||
| WAGON | R+ | 1999 > 1999 | U | |
| TOYOTA | ||||
| CAMRY | 2006 > 2018 | U | ||
| CAMRY | 2018 > | U | ||
| CAMRY | 2018 > | U | ||
| COROLLA | 1992 > 2001 | U | ||
| COROLLA | WAGON | 1993 > 1999 | U | |
| CORONA | 1996 > 2000 | U | ||
| PASEO | 1992 > 1995 | U | ||
| RAV 4 | 1998 > 2000 | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| BEETLE | 2000 > 2010 | U | ||
| BEETLE | 2000 > 2010 | U | ||
| BEETLE | 2000 > 2010 | U | ||
| GOL | G2 | 1995 > 1999 | U | |
| GOL | G2 | 1995 > 1999 | U | |
| GOL | G2 | 1995 > 1999 | U | |
| LOGUS | 1993 > 1997 | U | ||
| LOGUS | 1993 > 1997 | U | ||
| LOGUS | 1993 > 1997 | U | ||
| PARATI | 1995 > 1999 | U | ||
| PARATI | 1995 > 1999 | U | ||
| PARATI | 1995 > 1999 | U | ||
| PASSAT | 1995 > 1998 | U | ||
| PASSAT | 1995 > 1998 | U | ||
| PASSAT | 1995 > 1998 | U | ||
| PASSAT | 1999 > 2005 | U | ||
| POINTER | 1993 > 1996 | U | ||
| POINTER | 1993 > 1996 | U | ||
| POINTER | 1993 > 1996 | U | ||
| POLO / POLO CLASSIC | 1997 > 2001 | U | ||
| QUANTUM | 1998 > 2002 | U | ||
| QUANTUM | 1998 > 2002 | U | ||
| QUANTUM | 1998 > 2002 | U | ||
| SANTANA | 1998 > 2006 | U | ||
| SANTANA | 1998 > 2006 | U | ||
| SANTANA | 1998 > 2006 | U | ||
| SAVEIRO | 1997 > 1999 | U | ||
| SAVEIRO | 1997 > 1999 | U | ||
| SAVEIRO | 1997 > 1999 | U | ||
| VOLVO | ||||
| 460 | 1992 > 1997 | U | ||
| 460 | 1992 > 1997 | U | ||
| 460 | 1992 > 1997 | U | ||
| 940 | 1992 > 1993 | U | ||
| 940 | 1992 > 1993 | U | ||
| 940 | 1992 > 1993 | U | ||
| C70 | 1997 > 2002 | U | ||
| C70 | 1997 > 2002 | U | ||
| C70 | 1997 > 2002 | U | ||
| S70 | 1999 > 1999 | U | ||
| S70 | 1999 > 1999 | U | ||
| V70 | 1997 > 2000 | U | ||
| V70 | 1997 > 2000 | U | ||
| AUTO IMPACT |
|---|
| PA20 |
| BOSCH |
| 3397006894 |
| AF20 |
| DYNA |
| S20A |
| S520 |
| TRICO |
| 22-200 |
| TR20 |
| VALEO |
| 578404 |
|