Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
ALFA ROMEO | ||
166 | U | |
AUDI | ||
80 | AVANT / CABRIOLET | U |
80 | AVANT / CABRIOLET | U |
A3 | U | |
S3 | U | |
S4 | U | |
BMW | ||
Z4 | U | |
CHERY | ||
CELER | U | |
CIELO | U | |
TIGGO | U | |
CHRYSLER | ||
NEON | U | |
DODGE | ||
DURANGO | U | |
FIAT | ||
COUPÉ | U | |
STILO | U | |
FORD | ||
MONDEO | U | |
GENERAL MOTORS | ||
CAMARO | U | |
HONDA | ||
ACCORD | U | |
CIVIC | U | |
CR-V | U | |
LEGEND | U | |
JAGUAR | ||
F-TYPE | U | |
XK | U | |
LEXUS | ||
GS 300 | / GS 400 | U |
MAZDA | ||
626 | U | |
626 | SEDAN / WAGON | U |
MPV | U | |
MITSUBISHI | ||
3000 GT | U | |
COLT | U | |
LANCER | U | |
NISSAN | ||
MARCH | U | |
MÁXIMA | U | |
PRIMERA | U | |
SENTRA | U | |
TERRANO | U | |
VERSA | U | |
SEAT | ||
CORDOBA | U | |
IBIZA | U | |
SSANGYONG | ||
ACTYON | / ACTYON SPORTS | U |
SUBARU | ||
FORESTER | U | |
LEGACY | U | |
OUTBACK | U | |
TOYOTA | ||
CAMRY | U | |
HILUX | U | |
SW4 | U | |
VOLKSWAGEN | ||
BORA | U | |
GOL | G3 | U |
GOL | G2 SPECIAL | U |
GOL | G4 | U |
GOLF | U | |
PARATI | U | |
POLO | U | |
SAVEIRO | U | |
VOLVO | ||
850 | U | |
960 | U | |
S40 | U | |
S60 | U | |
V40 SW | U |
DYNA |
---|
S21A |
S521 |
RODO |
RI10021 |
TRICO |
TR21 |
VALEO |
578405 |
|