Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | |||
| 166 | 1998 > 2003 | U | |
| AUDI | |||
| 80 | AVANT / CABRIOLET | 1994 > 1998 | U |
| 80 | AVANT / CABRIOLET | 1994 > 1998 | U |
| A3 | 1996 > 2006 | U | |
| S3 | 2001 > 2003 | U | |
| S4 | 1994 > 1994 | U | |
| BMW | |||
| Z4 | 2002 > 2008 | U | |
| CHERY | |||
| CELER | 2013 > 2019 | U | |
| CIELO | 2010 > 2017 | U | |
| TIGGO | 2017 > | U | |
| CHRYSLER | |||
| NEON | 1999 > 2002 | U | |
| DODGE | |||
| DURANGO | 2012 > 2017 | U | |
| FIAT | |||
| COUPÉ | 1995 > 1997 | U | |
| STILO | 2002 > 2011 | U | |
| FORD | |||
| MONDEO | 1995 > 2001 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| CAMARO | 2010 > 2016 | U | |
| HONDA | |||
| ACCORD | 1991 > 1992 | U | |
| CIVIC | 2001 > 2006 | U | |
| CR-V | 2002 > 2006 | U | |
| LEGEND | 1992 > 1998 | U | |
| JAGUAR | |||
| F-TYPE | 2012 > | U | |
| XK | 2009 > | U | |
| LEXUS | |||
| GS 300 | / GS 400 | 1993 > 1993 | U |
| MAZDA | |||
| 626 | 1993 > 1997 | U | |
| 626 | SEDAN / WAGON | 1998 > 2002 | U |
| MPV | 1993 > 1999 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| 3000 GT | 1991 > 1998 | U | |
| COLT | 1995 > 1996 | U | |
| LANCER | 1996 > 2002 | U | |
| NISSAN | |||
| MARCH | 2011 > 2021 | U | |
| MÁXIMA | 1991 > 1999 | U | |
| PRIMERA | 1997 > 2000 | U | |
| SENTRA | 1991 > 1997 | U | |
| TERRANO | 1996 > 1997 | U | |
| VERSA | 2011 > 2020 | U | |
| SEAT | |||
| CORDOBA | 2000 > 2002 | U | |
| IBIZA | 2000 > 2003 | U | |
| SSANGYONG | |||
| ACTYON | / ACTYON SPORTS | 2008 > 2012 | U |
| SUBARU | |||
| FORESTER | 1997 > 2007 | U | |
| LEGACY | 1994 > 1999 | U | |
| OUTBACK | 1997 > 2002 | U | |
| TOYOTA | |||
| CAMRY | 1991 > 2000 | U | |
| HILUX | 2005 > 2016 | U | |
| SW4 | 2005 > 2016 | U | |
| VOLKSWAGEN | |||
| BORA | 2001 > 2011 | U | |
| GOL | G3 | 1999 > 2005 | U |
| GOL | G2 SPECIAL | 2001 > 2005 | U |
| GOL | G4 | 2005 > 2013 | U |
| GOLF | 1993 > 2006 | U | |
| PARATI | 1999 > 2013 | U | |
| POLO | 2002 > 2011 | U | |
| SAVEIRO | 2000 > 2009 | U | |
| VOLVO | |||
| 850 | 1991 > 1998 | U | |
| 960 | 1992 > 1997 | U | |
| S40 | 1996 > 2003 | U | |
| S60 | 2010 > 2019 | U | |
| V40 SW | 1997 > 2003 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PA21 |
| BOSCH |
| 3397006895 |
| AF21 |
| DYNA |
| S21A |
| S521 |
| TRICO |
| 22-210 |
| TR21 |
| VALEO |
| 578405 |
|