Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão | Observación |
---|---|---|---|
ALFA ROMEO | |||
145 | U | ||
147 | U | ||
166 | U | ||
AUDI | |||
A3 | U | ||
A6 | AVANT / QUATTRO | U | |
A6 | AVANT / QUATTRO | U | |
A8 / S8 | U | ||
S3 | U | ||
S4 | U | ||
BMW | |||
X3 | U | ||
Z4 | U | ||
BYD | |||
eT3 | U | ||
CHERY | |||
CIELO | U | ||
FACE | U | ||
U | |||
S-18 | U | ||
CHRYSLER | |||
300C | TOURING | U | |
300C | TOURING | U | |
300M | U | ||
300M | U | ||
NEON | U | ||
SEBRING | U | ||
SEBRING | U | ||
STRATUS | U | ||
STRATUS | U | ||
CITROËN | |||
AX | U | ||
AX | U | ||
BERLINGO | U | ||
BERLINGO | U | ||
JUMPER | U | ||
JUMPER | U | ||
XM | U | ||
XM | U | ||
XSARA | U | ||
XSARA | U | ||
ZX | U | ||
ZX | U | ||
DAEWOO | |||
LEGANZA | U | ||
LEGANZA | U | ||
NUBIRA WAGON | U | ||
DODGE | |||
DURANGO | U | ||
RAM | U | ||
RAM | U | ||
FIAT | |||
BRAVA | U | ||
COUPÉ | U | ||
DOBLÓ | U | ||
DUCATO | U | ||
DUCATO | U | ||
MAREA | U | ||
PALIO | U | ||
SIENA | U | ||
STILO | U | ||
STRADA | U | ||
TITANO | U | ||
FORD | |||
ECOSPORT | U | ||
ECOSPORT | U | ||
EXPLORER | U | ||
EXPLORER | U | ||
F-250 | U | ||
F-250 | U | ||
FIESTA | U | ||
FOCUS | U | ||
MONDEO | U | ||
MONDEO | U | ||
TRANSIT | U | ||
GENERAL MOTORS | |||
AGILE | U | ||
OMEGA | (IMPORTADO) | U | |
OMEGA | (IMPORTADO) | U | |
SPIN | U | ||
VECTRA | U | ||
HONDA | |||
ACCORD | U | ||
ACCORD | U | ||
CIVIC | U | ||
CIVIC | U | ||
CR-V | U | ||
LEGEND | U | ||
HYUNDAI | |||
COUPÉ | U | ||
SANTA FÉ | U | ||
TERRACAN | U | ||
JAC | |||
J3 | U | ||
J5 | U | ||
JAGUAR | |||
F-TYPE | U | ||
XK | U | ||
X-TYPE | U | ||
JEEP | |||
RENEGADE | U | ||
KIA | |||
BONGO | U | ||
LAND ROVER | |||
DISCOVERY | U | ||
DISCOVERY | U | ||
RANGE ROVER | U | ||
RANGE ROVER | U | ||
RANGE ROVER | U | ||
RANGE ROVER | U | ||
RANGE ROVER | SPORT | U | |
RANGE ROVER | SPORT | U | |
LEXUS | |||
ES 300 | U | ||
GS 300 | / GS 400 | U | |
RX 350 | U | ||
MAZDA | |||
626 | U | ||
626 | SEDAN / WAGON | U | |
MPV | U | ||
MITSUBISHI | |||
3000 GT | U | ||
AIRTREK | U | ||
COLT | U | ||
ECLIPSE | U | ||
GALANT | U | ||
L 200 | TRITON | U | |
LANCER | U | ||
PAJERO | DAKAR | U | |
PAJERO | FULL | U | |
PAJERO | SPORT | U | |
SPACE WAGON | U | ||
NISSAN | |||
MÁXIMA | U | ||
PATHFINDER | U | ||
PRIMERA | U | ||
QUEST | U | ||
QUEST | U | ||
SENTRA | U | ||
SENTRA | U | ||
TERRANO | U | ||
TIIDA | U | ||
PEUGEOT | |||
306 | U | ||
406 | U | ||
605 | U | ||
605 | U | ||
BOXER | U | ||
BOXER | U | ||
PARTNER | U | ||
PARTNER | U | ||
PARTNER | U | ||
PARTNER | U | ||
PORSCHE | |||
BOXSTER | U | ||
BOXSTER | U | ||
RENAULT | |||
KWID | U | ||
MÉGANE | HATCH / SEDAN | U | |
MÉGANE | HATCH / SEDAN | U | |
SEAT | |||
CORDOBA | U | ||
IBIZA | U | ||
SSANGYONG | |||
ACTYON | / ACTYON SPORTS | U | |
KYRON | U | ||
SUBARU | |||
FORESTER | U | ||
LEGACY | U | ||
OUTBACK | U | ||
SVX | U | ||
SVX | U | ||
SUZUKI | |||
SWIFT | U | ||
TOYOTA | |||
CAMRY | U | ||
HILUX | U | ||
HILUX | U | ||
SW4 | U | ||
SW4 | U | ||
VOLKSWAGEN | |||
BORA | U | ||
CROSSFOX | U | ||
FOX | U | ||
GOL | G3 | U | |
GOL | G2 SPECIAL | U | |
GOL | G4 | U | |
GOL | G5 | U | |
GOL | G6 / G7 | U | Possui diferentes encaixes |
GOLF | U | ||
PARATI | U | ||
POLO | U | ||
SAVEIRO | U | ||
SAVEIRO | U | Possui diferentes encaixes | |
SPACEFOX | U | ||
VOYAGE | U | ||
VOYAGE | (CONVENCIONAL) | U | Possui diferentes encaixes |
VOLVO | |||
850 | U | ||
960 | U | ||
S40 | U | ||
V40 SW | U | ||
V70 | U |
DYNA |
---|
S522 |
RODO |
RI10022 |
TRICO |
TR22 |
VALEO |
578406 |
|