Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão | Observación |
|---|---|---|---|---|
| ALFA ROMEO | ||||
| 145 | 1996 > 1999 | U | ||
| 147 | 2001 > 2005 | U | ||
| AUDI | ||||
| A6 | AVANT / QUATTRO | 1994 > 2001 | U | |
| A6 | AVANT / QUATTRO | 1994 > 2001 | U | |
| A8 / S8 | 1994 > 2001 | U | ||
| S4 | 1994 > 1994 | U | ||
| BMW | ||||
| X3 | 2004 > 2010 | U | ||
| BYD | ||||
| eT3 | 2022 > | U | ||
| CHERY | ||||
| FACE | 2010 > 2017 | U | ||
| 2011 > 2016 | U | |||
| S-18 | 2010 > 2012 | U | ||
| TIGGO 7 SPORT | 2024 > | BBI | ||
| CHRYSLER | ||||
| 300C | TOURING | 2004 > 2010 | U | |
| 300C | TOURING | 2004 > 2010 | U | |
| 300M | 1998 > 2001 | U | ||
| 300M | 1998 > 2001 | U | ||
| SEBRING | 2001 > 2003 | U | ||
| SEBRING | 2001 > 2003 | U | ||
| STRATUS | 1995 > 2001 | U | ||
| STRATUS | 1995 > 2001 | U | ||
| CITROËN | ||||
| AX | 1988 > 1996 | U | ||
| AX | 1988 > 1996 | U | ||
| BERLINGO | 1997 > 2007 | U | ||
| BERLINGO | 1997 > 2007 | U | ||
| JUMPER | 1994 > 2009 | U | ||
| JUMPER | 1994 > 2009 | U | ||
| XM | 1989 > 1994 | U | ||
| XM | 1989 > 1994 | U | ||
| XSARA | 1997 > 2006 | U | ||
| XSARA | 1997 > 2006 | U | ||
| ZX | 1991 > 1997 | U | ||
| ZX | 1991 > 1997 | U | ||
| DAEWOO | ||||
| LEGANZA | 1998 > 2002 | U | ||
| LEGANZA | 1998 > 2002 | U | ||
| NUBIRA WAGON | 2003 > 2005 | U | ||
| DODGE | ||||
| DURANGO | 2012 > 2017 | U | ||
| RAM | 2012 > 2018 | U | ||
| RAM | 2012 > 2018 | U | ||
| FIAT | ||||
| BRAVA | 1999 > 2003 | U | ||
| COUPÉ | 1995 > 1997 | U | ||
| DOBLÓ | 2001 > | U | ||
| DUCATO | 1997 > 2017 | U | ||
| DUCATO | 1997 > 2017 | U | ||
| MAREA | 1998 > 2007 | U | ||
| PALIO | 1996 > 2017 | U | ||
| SIENA | 1997 > 2018 | U | ||
| STRADA | 1998 > 2020 | U | ||
| TITANO | 2024 > | U | ||
| FORD | ||||
| ECOSPORT | 2005 > 2012 | U | ||
| ECOSPORT | 2017 > 2021 | U | ||
| EXPLORER | 2003 > 2005 | U | ||
| EXPLORER | 2003 > 2005 | U | ||
| F-250 | 1998 > 2012 | U | ||
| F-250 | 1998 > 2012 | U | ||
| FIESTA | 2005 > 2010 | U | ||
| FOCUS | 2000 > 2010 | U | ||
| MONDEO | 2002 > 2005 | U | ||
| TRANSIT | 2008 > 2011 | U | ||
| GENERAL MOTORS | ||||
| AGILE | 2009 > 2011 | U | ||
| OMEGA | (IMPORTADO) | 1999 > 2007 | U | |
| OMEGA | (IMPORTADO) | 1999 > 2007 | U | |
| SPIN | 2012 > 2022 | U | ||
| VECTRA | 2006 > 2008 | U | ||
| HONDA | ||||
| ACCORD | 1993 > 2003 | U | ||
| CIVIC | 2012 > 2016 | U | ||
| HYUNDAI | ||||
| SANTA FÉ | 2001 > 2005 | U | ||
| TERRACAN | 2001 > 2006 | U | ||
| JAC | ||||
| J3 | 2011 > 2020 | U | ||
| J5 | 2012 > 2016 | U | ||
| JAGUAR | ||||
| X-TYPE | 2001 > 2009 | U | ||
| JEEP | ||||
| RENEGADE | 2015 > 2025 | U | Até julho de 2025 | |
| KIA | ||||
| BONGO | 2005 > | U | ||
| PICANTO | 2006 > 2011 | U | ||
| PICANTO | 2011 > 2018 | U | ||
| LAND ROVER | ||||
| DISCOVERY | 2005 > 2018 | U | ||
| DISCOVERY | 2005 > 2018 | U | ||
| RANGE ROVER | 1994 > 2002 | U | ||
| RANGE ROVER | 1994 > 2002 | U | ||
| RANGE ROVER | 2005 > 2013 | U | ||
| RANGE ROVER | 2005 > 2013 | U | ||
| RANGE ROVER | SPORT | 2005 > 2013 | U | |
| RANGE ROVER | SPORT | 2005 > 2013 | U | |
| LEXUS | ||||
| ES 300 | 1997 > 2005 | U | ||
| RX 350 | 2013 > 2019 | U | ||
| MITSUBISHI | ||||
| AIRTREK | 2003 > 2007 | U | ||
| GALANT | 1992 > 2004 | U | ||
| L200 | TRITON | 2008 > 2014 | U | |
| PAJERO | DAKAR | 2010 > 2018 | U | |
| PAJERO | FULL | 2014 > 2021 | U | |
| PAJERO | SPORT | 2018 > | U | |
| SPACE WAGON | 1992 > 1998 | U | ||
| NISSAN | ||||
| PATHFINDER | 1992 > 2004 | U | ||
| QUEST | 1994 > 1996 | U | ||
| QUEST | 1994 > 1996 | U | ||
| SENTRA | 2005 > 2006 | U | ||
| TIIDA | 2007 > 2013 | U | ||
| PEUGEOT | ||||
| 306 | 1993 > 2002 | U | ||
| 406 | 1997 > 2004 | U | ||
| 605 | 1992 > 1994 | U | ||
| 605 | 1992 > 1994 | U | ||
| BOXER | 1998 > 2018 | U | ||
| BOXER | 1998 > 2018 | U | ||
| PARTNER | 1997 > 2010 | U | ||
| PARTNER | 1997 > 2010 | U | ||
| PARTNER | 2010 > | U | ||
| PARTNER | 2010 > | U | ||
| PORSCHE | ||||
| BOXSTER | 1996 > 2011 | U | ||
| BOXSTER | 1996 > 2011 | U | ||
| RENAULT | ||||
| KWID | 2017 > | U | ||
| MÉGANE | HATCH / SEDAN | 1997 > 2005 | U | |
| MÉGANE | HATCH / SEDAN | 1997 > 2005 | U | |
| SSANGYONG | ||||
| KYRON | 2007 > 2012 | U | ||
| SUBARU | ||||
| SVX | 1991 > 1997 | U | ||
| SVX | 1991 > 1997 | U | ||
| SUZUKI | ||||
| SWIFT | 2014 > 2017 | U | ||
| TOYOTA | ||||
| HILUX | 2017 > | U | ||
| SW4 | 2017 > | U | ||
| VOLKSWAGEN | ||||
| CROSSFOX | 2005 > 2012 | U | ||
| FOX | 2003 > 2012 | U | ||
| GOL | G5 | 2008 > 2012 | U | |
| GOL | G6 / G7 | 2015 > 2022 | U | Possui diferentes encaixes |
| SAVEIRO | 2010 > 2012 | U | Possui diferentes encaixes | |
| SPACEFOX | 2006 > 2012 | U | ||
| VOYAGE | 2008 > 2012 | U | ||
| VOYAGE | (CONVENCIONAL) | 2015 > | U | Possui diferentes encaixes |
| VOLVO | ||||
| V70 | 2000 > 2004 | U | ||
| AUTO IMPACT |
|---|
| PU22 |
| BOSCH |
| 3397006896 |
| AF22 |
| DYNA |
| S522 |
| TRICO |
| 22-220 |
| TR22 |
| VALEO |
| 578406 |
|