Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| BMW | |||
| SÉRIE 5 | 1992 > 1996 | U | |
| CHERY | |||
| TIGGO | 2009 > 2017 | U | |
| CITROËN | |||
| C2 | 2004 > 2009 | U | |
| C3 | 2002 > 2012 | U | |
| C5 | 2001 > 2003 | U | |
| C5 | BREAK | 2001 > 2003 | U |
| XANTIA BREAK | 1993 > 2003 | U | |
| XANTIA | 1993 > 2003 | U | |
| DODGE | |||
| JOURNEY | 2008 > 2018 | U | |
| RAM | 2005 > 2011 | U | |
| RAM | 2005 > 2011 | U | |
| FIAT | |||
| 500 | 2012 > 2017 | U | |
| FIORINO | 2014 > 2021 | U | |
| FREEMONT | 2012 > 2016 | U | |
| IDEA | 2005 > 2010 | U | |
| MOBI | 2016 > 2020 | U | |
| TORO | 2016 > | U | |
| UNO | 2010 > 2021 | U | |
| FORD | |||
| ECOSPORT | 2003 > 2004 | U | |
| FIESTA | HATCH II / SEDAN II | 2002 > 2004 | U |
| FUSION | 2006 > 2012 | U | |
| RANGER | 2012 > 2016 | U | |
| GEELY | |||
| EC7 | 2014 > 2017 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| CAMARO | 2010 > 2016 | U | |
| CAPTIVA | 2008 > 2017 | U | |
| CRUZE | 2012 > 2016 | U | |
| EQUINOX | 2018 > | U | |
| MERIVA | 2002 > 2012 | U | |
| MERIVA | 2002 > 2012 | U | |
| ZAFIRA | 2001 > 2012 | U | |
| ZAFIRA | 2001 > 2012 | U | |
| HONDA | |||
| ACCORD | 2003 > 2008 | U | |
| ACCORD | 2023 > | U | |
| CITY | 2022 > | U | |
| FIT | 2003 > 2008 | U | |
| ODYSSEY | 1996 > 1998 | U | |
| ODYSSEY | 1996 > 1998 | U | |
| HYUNDAI | |||
| AZERA | 2008 > 2011 | U | |
| CRETA | 2022 > 2024 | U | |
| H1 | 2008 > 2009 | U | |
| HB20 / HB20S / HB20X | 2012 > 2019 | U | |
| I30 | 2008 > 2012 | U | |
| I30 | 2008 > 2012 | U | |
| I30 | HATCH / CW | 2008 > 2012 | U |
| IONIQ | 2022 > 2024 | U | |
| IX35 | 2010 > 2023 | U | |
| PALISADE | 2025 > | U | |
| SANTA FÉ | 2006 > 2012 | U | |
| SONATA | 2005 > 2010 | U | |
| TUCSON | 2004 > 2019 | U | |
| JAC | |||
| J2 | 2012 > 2017 | U | |
| J2 | 2012 > 2017 | U | |
| J6 | 2011 > 2019 | U | |
| JAGUAR | |||
| S-TYPE | 1998 > 2004 | U | |
| JEEP | |||
| COMMANDER | 2023 > | U | |
| COMPASS | 2017 > | U | |
| KIA | |||
| CARENS | 2010 > 2013 | U | |
| CERATO | 2009 > 2012 | U | |
| MOHAVE | 2009 > 2017 | U | |
| OPTIMA | 2012 > 2016 | U | |
| SORENTO | 2007 > 2009 | U | |
| SORENTO | 2010 > 2016 | U | |
| SOUL | 2009 > | U | |
| SPORTAGE | 2006 > 2010 | U | |
| LAND ROVER | |||
| RANGE ROVER | SPORT | 2014 > 2016 | U |
| LEXUS | |||
| ES 350 | 2008 > 2018 | U | |
| LS 400 | 1991 > 1998 | U | |
| LS 430 | 2003 > 2006 | U | |
| LS 460 | 2010 > 2017 | U | |
| LIFAN | |||
| 530 | 2014 > 2019 | U | |
| 620 | 2010 > 2017 | U | |
| X60 | 2013 > 2021 | U | |
| MAZDA | |||
| MPV | 2000 > 2001 | U | |
| MPV | 2000 > 2001 | U | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| 190-SERIE | 1990 > 1993 | U | |
| CLASSE A | 1999 > 2005 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| ASX | 2011 > 2022 | U | |
| ECLIPSE CROSS | 2020 > | U | |
| ECLIPSE | 1995 > 1999 | U | |
| LANCER | 2003 > 2007 | U | |
| LANCER | 2008 > 2020 | U | |
| OUTLANDER | 2007 > 2013 | U | |
| SPACE WAGON | 1999 > 2004 | U | |
| NISSAN | |||
| FRONTIER | 2007 > 2017 | U | |
| FRONTIER | 2019 > | U | |
| LIVINA | 2009 > 2014 | U | |
| PATHFINDER | 2005 > 2009 | U | |
| PEUGEOT | |||
| 406 | 1997 > 2004 | U | |
| RENAULT | |||
| FLUENCE | 2014 > 2019 | U | |
| LAGUNA | 1995 > 2003 | U | |
| MÉGANE | GRAND TOUR | 2006 > 2013 | U |
| SCÉNIC | 1996 > 2010 | U | |
| SSANGYONG | |||
| KORANDO | 2011 > 2018 | U | |
| SUBARU | |||
| FORESTER | 2008 > 2012 | U | |
| IMPREZA | 2008 > 2016 | U | |
| LEGACY | 2003 > 2009 | U | |
| SUZUKI | |||
| VITARA | 2017 > 2019 | U | |
| TOYOTA | |||
| CAMRY | 2006 > 2018 | U | |
| FIELDER | 2004 > 2008 | U | |
| RAV 4 | 2000 > 2005 | U | |
| RAV 4 | 2006 > 2013 | U | |
| YARIS | 2018 > | U | |
| YARIS | SEDAN | 2023 > | U |
| VOLKSWAGEN | |||
| AMAROK | 2010 > 2012 | U | |
| AMAROK | 2010 > 2012 | U | |
| VOLVO | |||
| V70 | 2000 > 2004 | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PA24 |
| BOSCH |
| 3397006898 |
| AF24 |
| DYNA |
| S524 |
| TRICO |
| 22-240 |
| TR24 |
| VALEO |
| 578407 |
|