Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Tipo de Conexão |
---|---|---|
BYD | ||
DOLPHIN MINI | U | |
CHRYSLER | ||
CARAVAN / GRAND CARAVAN | U | |
CARAVAN / GRAND CARAVAN | U | |
CITROËN | ||
C8 | U | |
C8 | U | |
EVASION | U | |
XSARA | PICASSO | U |
XSARA | PICASSO | U |
FORD | ||
EDGE | U | |
TRANSIT | U | |
GENERAL MOTORS | ||
COBALT | U | |
HONDA | ||
ACCORD | U | |
CITY | U | |
CIVIC | U | |
CR-V | U | |
FIT | U | |
HR-V | U | |
WR-V | U | |
HYUNDAI | ||
AZERA | U | |
CRETA | U | |
ELANTRA | U | |
H1 | U | |
I30 | U | |
SANTA FÉ | U | |
SONATA | U | |
TUCSON | U | |
VELOSTER | U | |
JAC | ||
T8 | U | |
JEEP | ||
CHEROKEE | U | |
KIA | ||
CADENZA | U | |
CARNIVAL | U | |
CERATO | U | |
CERATO | U | |
NIRO | U | |
RIO | U | |
SORENTO | U | |
SPORTAGE | U | |
STONIC | U | |
LEXUS | ||
CT200H | U | |
LS 430 | U | |
RX 350 | U | |
LIFAN | ||
X80 | U | |
MERCEDES-BENZ | ||
190-SERIE | U | |
CLASSE A | U | |
MITSUBISHI | ||
OUTLANDER | U | |
NISSAN | ||
KICKS | U | |
MÁXIMA | U | |
MURANO | U | |
SENTRA | U | |
PEUGEOT | ||
206 | U | |
207 | U | |
806 | U | |
807 | U | |
807 | U | |
RENAULT | ||
MASTER | U | |
MASTER | U | |
TWINGO | U | |
SUBARU | ||
FORESTER | U | |
TRIBECCA | U | |
XV | U | |
SUZUKI | ||
S CROSS | U | |
SX4 | U | |
TOYOTA | ||
CAMRY | U | |
COROLLA | U | |
COROLLA | U | |
ETIOS | HATCH / SEDAN / CROSS | U |
PRIUS | U | |
RAV 4 | U |
DYNA |
---|
S26A |
S526 |
RODO |
RI10026 |
TRICO |
TR26 |
VALEO |
578408 |
|