Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|---|
| BYD | |||
| DOLPHIN MINI | 2024 > | U | |
| CHRYSLER | |||
| CARAVAN / GRAND CARAVAN | 1999 > 2008 | U | |
| CARAVAN / GRAND CARAVAN | 1999 > 2008 | U | |
| CITROËN | |||
| C8 | 2002 > 2006 | U | |
| C8 | 2002 > 2006 | U | |
| EVASION | 1994 > 2002 | U | |
| XSARA | PICASSO | 2000 > 2012 | U |
| XSARA | PICASSO | 2000 > 2012 | U |
| FORD | |||
| EDGE | 2008 > 2014 | U | |
| TRANSIT | 2008 > 2011 | U | |
| GENERAL MOTORS | |||
| COBALT | 2012 > 2020 | U | |
| HONDA | |||
| ACCORD | 2013 > 2018 | U | |
| CITY | 2015 > 2017 | U | |
| CIVIC | 2012 > 2016 | U | |
| CR-V | 2007 > 2012 | U | |
| CR-V | 2013 > 2023 | U | |
| FIT | 2015 > 2017 | U | |
| HR-V | 2015 > 2018 | U | |
| WR-V | 2017 > 2020 | U | |
| HYUNDAI | |||
| AZERA | 2012 > 2021 | U | |
| CRETA | 2017 > 2021 | U | |
| ELANTRA | 2011 > 2016 | U | |
| H1 | 2003 > 2007 | U | |
| I30 | 2013 > 2016 | U | |
| SANTA FÉ | 2013 > 2017 | U | |
| SONATA | 2011 > 2015 | U | |
| TUCSON | 2019 > 2022 | U | |
| VELOSTER | 2011 > 2015 | U | |
| JAC | |||
| T8 | 2013 > 2018 | U | |
| JEEP | |||
| CHEROKEE | 2014 > 2016 | U | |
| KIA | |||
| CADENZA | 2010 > 2016 | U | |
| CARNIVAL | 2022 > | U | |
| CERATO | 2013 > 2019 | U | |
| CERATO | 2020 > | U | |
| NIRO | 2022 > | U | |
| RIO | 2020 > | U | |
| SORENTO | 2017 > | U | |
| SPORTAGE | 2017 > 2021 | U | |
| STONIC | 2022 > | U | |
| LEXUS | |||
| CT200H | 2010 > 2020 | U | |
| LS 430 | 2001 > 2002 | U | |
| RX 350 | 2013 > 2019 | U | |
| LIFAN | |||
| X80 | 2019 > 2022 | U | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| 190-SERIE | 1990 > 1993 | U | |
| CLASSE A | 1999 > 2005 | U | |
| MITSUBISHI | |||
| OUTLANDER | 2014 > 2022 | U | |
| NISSAN | |||
| KICKS | 2017 > | U | |
| MÁXIMA | 2000 > 2002 | U | |
| MURANO | 2007 > 2009 | U | |
| SENTRA | 2007 > 2013 | U | |
| PEUGEOT | |||
| 206 | 1998 > 2009 | U | |
| 207 | 2008 > 2015 | U | |
| 806 | 1995 > 1999 | U | |
| 807 | 2002 > 2006 | U | |
| 807 | 2002 > 2006 | U | |
| RENAULT | |||
| MASTER | 2013 > | U | |
| MASTER | 2013 > | U | |
| TWINGO | 1994 > 2005 | U | |
| SUBARU | |||
| FORESTER | 2013 > | U | |
| TRIBECCA | 2008 > 2012 | U | |
| XV | 2012 > 2017 | U | |
| SUZUKI | |||
| S CROSS | 2015 > 2021 | U | |
| SX4 | 2009 > 2015 | U | |
| TOYOTA | |||
| CAMRY | 2018 > | U | |
| COROLLA CROSS | 2021 > | U | |
| COROLLA | 2009 > 2014 | U | |
| COROLLA | 2014 > 2019 | U | |
| ETIOS | HATCH / SEDAN / CROSS | 2012 > 2021 | U |
| PRIUS | 2013 > 2015 | U | |
| RAV 4 | 2014 > | U | |
| AUTO IMPACT |
|---|
| PA26 |
| BOSCH |
| 3397006899 |
| AF26 |
| DYNA |
| S26A |
| S526 |
| TRICO |
| 22-260 |
| TR26 |
| VALEO |
| 578408 |
|