Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Modelo | AÑO | Encaixe |
|---|---|---|---|
| ASIA MOTORS | |||
| TOPIC | 1993 > 2003 | 205/X | |
| AUDI | |||
| 80 | 1992 > 1996 | 205/X | |
| A4 | 1995 > 2000 | 205/X | |
| CITROËN | |||
| AX | 1987 > 1995 | 205/X | |
| BERLINGO | 1997 > 2006 | 205/X | |
| EVASION | 1994 > 2002 | 205/X | |
| XANTIA | 1993 > 2001 | 205/X | |
| XANTIA | BREAK | 1993 > 2001 | 205/X |
| XM | BREAK | 1992 > 2000 | 205/X |
| GENERAL MOTORS | |||
| ASTRA | WAGON | 1995 > 1997 | 205/X |
| CORSA | 2P | 1994 > 2002 | 205/X |
| KADETT | GLS / GS / GSI / SPORT | 1989 > 1997 | 205/X |
| HONDA | |||
| ODYSSEY | 1995 > 1998 | 205/X | |
| HYUNDAI | |||
| H 100 | 1993 > 2001 | 205/X | |
| MARCOPOLO | |||
| PARADISO SUPERIOR | 1982 > 1991 | 205/X | |
| MAZDA | |||
| MPV | 1994 > 2006 | 205/X | |
| MERCEDES-BENZ | |||
| SÉRIE C | T-MODELL | 1973 > 1986 | 205/X |
| MITSUBISHI | |||
| COLT | 1995 > 1997 | 205/X | |
| SPACE WAGON | 1992 > 1998 | 205/X | |
| PEUGEOT | |||
| 106 | 1991 > 2004 | 205/X | |
| 806 | 1994 > 2002 | 205/X | |
| RENAULT | |||
| CLIO | 1994 > 1999 | 205/X | |
| TOYOTA | |||
| COROLLA | WAGON | 1992 > 1996 | 205/X |
| VOLKSWAGEN | |||
| CARAVELLE / EUROVAN | 1997 > 2003 | 205/X | |
| GOL | 1995 > 1999 | 205/X | |
| PASSAT | VARIANT | 1994 > 1997 | 205/X |
| VOLVO | |||
| 850 | SPORTSWAGON | 1991 > 1997 | 205/X |
| V40 | 1995 > 2004 | 205/X | |
| V70 | 1997 > 2000 | 205/X | |
| DYNA |
|---|
| 53 |
| TRICO |
| T053 |
|