Datos Técnicos
| VEHÍCULO | AÑO | Tipo de Conexão |
|---|---|---|
| CITROËN | ||
| 307 | 2006 > 2012 | |
| AIRCROSS | 2009 > 2023 | |
| C4 | 2007 > 2012 | |
| FIAT | ||
| PUNTO | 2007 > 2017 | |
| HYUNDAI | ||
| COUPÉ | 1997 > 2003 | U |
| SANTA FÉ | 2001 > 2005 | U |
| KIA | ||
| SORENTO | 2017 > | |
| LAND ROVER | ||
| RANGE ROVER | 1994 > 2002 | U |
| RANGE ROVER | 2005 > 2013 | U |
| PEUGEOT | ||
| 2008 | 2014 > 2019 | |
| 208 | 2021 > | |
| 308 | 2012 > | |
| RENAULT | ||
| DUSTER | 2011 > 2019 | U |
| SCÉNIC | 1996 > 2010 | U |
| AUTO IMPACT |
|---|
| TR12 TA/TB |
| BOSCH |
| H301 |
|