Informações técnicas
| Veículo | Motor | Ano | Complemento |
|---|---|---|---|
| CITROEN | |||
| XSARA | 1.6/ 1.8 | 1999...2001 | CÂMBIO: MANUAL ; COM E SEM AR ; BOCAL INF ENGATE RAPIDO |
| ZX | 1.6/ 1.8 | 1999...2001 | CÂMBIO: MANUAL ; COM E SEM AR ; BOCAL INF ENGATE RAPIDO |
| PEUGEOT | |||
| 306 | 1.6/ 1.8 / 2.0 | 1999...2001 | CÂMBIO: MANUAL ; COM E SEM AR ; BOCAL INF ENGATE RAPIDO |
| NOTUS |
|---|
| 3399523 |
| ORIGINAL |
| 1.330.45 |
| VISCONDE |
| RV2752 |