Informações adicionais
Produtos relacionados
Veículo | Ano início | Ano fim |
---|---|---|
CHEVROLET | ||
CAPTIVA SPORT FWD 2.4 V6 171/185CV 4X2 | 2009 | 2013 |
CAPTIVA SPORT FWD 3.0 V6 24V 268CV 4X2 | 2011 | 2013 |
CAPTIVA SPORT FWD 3.6 V6 24V 261CV 4X2 | 2008 | 2010 |
CAPTIVA SPORTAWD 3.0 V6 24V 261CV 4X4 | 2008 | 2010 |
CAPTIVA SPORTAWD 3.0 V6 24V 268CV 4X4 | 2011 | 2013 |
CRUZE HATCHBACK SPORT LT/LZ 1.8 16V FLEXPOWER MEC/AUT 5P | 2012 | 2016 |
CRUZE SEDAN LT/LTZ 1.8 16V FLEXPOWER MEC/AUT 4P | 2012 | 2016 |
FIAT | ||
MOBI com motor 1.0 L 6V SOHC L3 | 2016 | |
MOBI com motor 1.0 L 8V SOHC L4 | 2016 | |
HYUNDAI | ||
AZERA 3.0 V6 24V 4PAUT | 2012 | 2013 |
CRETA 1.6 PULSE | 2016 | |
CRETA 2.0 PRESTIGE | 2016 | |
ELANTRA GLS 1.8 16V MEC/AUT | 2012 | 2013 |
HB20 1.0 CONFORT FLEX | 2012 | 2015 |
HB20 1.0 HATCH | 2012 | 2015 |
HB20 1.6 HATCH | 2012 | 2015 |
HB20 1.6 PREMIUM FLEX HATCH | 2012 | 2015 |
HB20S SEDAN 1.0 CONFORT PLUS FLEX SEDAN | 2013 | 2015 |
HB20S SEDAN 1.6 CONFORT PLUS FLEX SEDAN | 2013 | 2015 |
SONATA 2.4 16V 182CV 4PAUT | 2011 | 2013 |
NISSAN | ||
KICKS 1.6 SL CVT (FLEX) 2017 | 2016 | |
TIIDA S 1.8/1.8 FLEX 16V 124CV MEC/AUT | 2008 | 2013 |
TIIDA SEDAN 1.8 16V FLEX FUEL 4P | 2011 | 2013 |
TIIDA SL 1.8/1.8 FLEX 16V 124CV MEC/AUT | 2008 | 2013 |
VERSA S 1.6 16V FLEXFUEL MEC 4P | 2012 | 2013 |
VERSA SL 1.6 16V FLEXFUEL MEC 4P | 2012 | 2013 |
VERSA SV 1.6 16V FLEXFUEL MEC 4P | 2012 | 2013 |
X-TRAIL LE/SE 2.0 16V 138CV AUT | 2009 | 2009 |
VOLKSWAGEN | ||
FUSCA 2.0 TSI 16V MEC/AUT | 2013 | 2013 |
PASSAT CC 3.6 V6 FSI 300CV TIPTRONIC | 2009 | 2013 |
Nº Original / Referência
CÓDIGO COMERCIAL |
---|
H8 |
HELLA ANTIGO |
8GH178555151 |
OSRAM |
64212 |
PHILIPS |
12360 |