Informações adicionais
Produtos relacionados
Veículo | Ano início | Ano fim |
---|---|---|
BUSSCAR | ||
MICRUSS/MINI MICRUSS | 2000 | |
RODOVIÁRIO ELEGANCE | 2001 | |
RODOVIÁRIO INTERBUSS | 2001 | |
RODOVIÁRIO JUM BUSS | 1997 | |
RODOVIÁRIO PANORÂMICO DD | 2001 | |
RODOVIÁRIO VISSTA BUSS | 2001 | |
CAIO | ||
RODOVIARIO GIRO 3200 3400 3600 | 2000 | |
CICCOBUS | ||
ALLEANZA GRAN EXECUTIVO/ TURISMO 2P | 2006 | 2008 |
COMIL | ||
RODOVIARIO CAMPIONE | 1998 | |
RODOVIARIO VERSATILE | 1997 | |
IVECO | ||
EUROCARGO 120-E15 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 120-E15 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 150-E18 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 150-E18 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 160-E21 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 160-E21 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 170-E21 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 170-E21 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 170-E22 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 230-E22 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 260-E25 6X4 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO CAVALLINO 450- E32 T DIESEL 2P | ||
EUROCARGO/ ATTACK 170-E22 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO/ ATTACK 320-E24 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROTECH MP 450-E37 DIESEL 2P | 1998 | 2006 |
EUROTECH TZ 740-E42 6X4 DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
EUROTRAKKER 380-E38 H DIESEL 2P | 2004 | 2009 |
EUROTRAKKER 720-E42 HT DIESEL 2P | 2004 | 2009 |
POWERSSTAR 450 E37 DIESEL | 2001 | 2004 |
TECTOR 170E25 4X2 DIESEL 2P | 2009 | |
TECTOR 170E28 4X2 E5 DIE- SEL 2P | 2013 | |
TECTOR 240E22 ATTACK 6X2 E5 DIESEL 2P | 2013 | |
TECTOR 240E25 6X2 DIESEL 2P | ||
TECTOR 240E25 S 6X2 DIESEL 2P | ||
TECTOR 240E28 6X2 E5 DIE- SEL 2P | ||
TECTOR 240E28 STRADALE 6X2 E5 DIESEL 2P | ||
TECTOR 260E25 6X2 DIESEL 2P | ||
TECTOR 260E28 6X4 E5 DIE- SEL 2P | ||
TECTOR STRADALE 240E25S 6X2 DIESEL 2P | ||
MASCARELLO | ||
GRAN MICRO URBANO/ RODOVIARIO | 2009 | |
GRAN MIDI URBANO/RODO- VIARIO | 2005 | |
GRAN MINI URBANO/RODO- VIARIO | 2007 | |
GRAN VIA MIDI/ARTICULADO/ LOW ENTRY | 2008 | |
ROMA | 2005 | |
MERCEDES-BENZ | ||
ACTROS 2546 LS 6X2 DIESEL 2P | 2011 | |
ACTROS 2546 LS 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ACTROS 2646 LS 6X4 DIESEL 2P | 2010 | |
ACTROS 2646 LS 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ACTROS 2646 S 6X4 E5 DIE- SEL 2P | 2012 | |
ACTROS 4844 K 8X4 DIESEL 2P | 2008 | |
ACTROS 4844 K 8X4 E5 DIE- SEL 2P | 2012 | |
ATRON 1319 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATRON 1635 S E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATRON 2324 6X2 E5 DIESEL 2P | 2011 | |
ATRON 2729 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATRON 2729 B 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATRON 2729 K 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 1933 S DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 1933 S E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2035 S DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 2036 S E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2040 S DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 2041 S E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2044 S DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 2533 6X2 DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 2533 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2535 S 6X2 DIESEL 2P | 2009 | |
AXOR 2536 S 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2540 S 6X2 DIESEL 2P | 2004 | |
AXOR 2541 S 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2544 S 6X2 DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 2544 S 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2640 S 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
AXOR 2641 S 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2644 S 6X4 DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 2826 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
AXOR 2831 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
AXOR 2831 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 2831 K 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 3340 S 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
AXOR 3340/3340K 6X4 DIE- SEL 2P | 2005 | |
AXOR 3341 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 3341 K 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 3341 S 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 3344 S 6X4 DIESEL 2P | 2005 | |
AXOR 3344 S 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 3344/3344 K S 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
AXOR 3344/3344 K S 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 4140 K S 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
AXOR 4141 K S 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
AXOR 4144 K S 6X4 DIESEL 2P | 2006 | |
NEOBUS | ||
EXECUTIVO/ESCOLAR THUNDER PLUS/URBANO/WAY | 1999 | |
MEGA BRS LOW ENTRY | 1999 | |
MEGA BRT | 1999 | |
SPECTRUM CLASS/ROAD | 2004 | |
SCANIA | ||
R-113 E 310 6X4 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 E 320 6X4 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 E 360 6X4 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 H 320 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 H 360 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 H 360 4X2 TOP LINE DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-114 GA 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
R-114 GA 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
R-114 GA 360 42 NZ DISEL 2P | 1997 | 1999 |
R-114 GA 380 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2008 |
R-114 GA 380 6X2 NZ/ 4X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | 2008 |
R-114 GB 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
R-114 GB 330 4X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
R-114 GB 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | |
R-114 LA 380 4X2 NA DIESEL 2P | 2007 | |
R-114 LA 380 6X2 NA DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
R-124 GA 360 42X NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2006 |
R-124 GA 360 6X2 NZ/ 4X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2006 | |
R-124 GA 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 GA 400 4X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 GA 400 6X4 NZ DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
R-124 GA 420 4X2 NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2008 |
R-124 GA 420 6X2 NZ/4X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2008 |
R-124 GA 420 6X4 NZ DIESEL2P | 1997 | 2008 |
R-124 GA 470 6X2 NZ DIESEL 2P | 2007 | |
R-124 GB 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 GB 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 2003 | 2004 |
R-124 GB 400 4X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 GB 420 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2007 |
R-124 LA 360 4X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 LA 360 6X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 LA 400 4X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 LA 400 6X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 LA 420 4X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2007 |
R-124 LA 420 6X4 NA DIESEL 2P | 2004 | |
R-143 E 450 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1996 |
R-143 H 450 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1996 |
T-112 MA 320 4X2 DIESEL 2P | 1981 | |
T-113 E 310 6X4 DIESEL 2P | 1985 | |
T-113 E 320 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 E 360 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 310 4X2 DIESEL 2P | 1991 | 1994 |
T-113 H 320 4X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 320 4X2 TOP LINE DIESEL 2P | 1993 | 1998 |
T-113 H 320 6X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 360 4X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 360 4X2 TOP LINE DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
T-113 H 360 4X2 TOP LINE3 EIXOS DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
T-113 H 360 6X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-114 GA 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2000 |
T-114 GA 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
T-114 GA 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 1999 |
T-114 GB 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 1999 |
T-114 GB 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
T-114 GB 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2006 |
T-143 E 450 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1996 |
T-143 H 450 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1996 |
VOLARE | ||
INTERMUNICIPAL ANDARE CLASS | 1998 | |
INTERMUNICIPAL IDEALE 770/770 MT | 2007 | |
URBANO SENIOR MIDI | 2008 | |
URBANO TORINO | 1997 | |
URBANO VIALE BRT | 1997 | |
URBANO VIALE | 2000 | |
VOLKSWAGEN | ||
15-180 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2007 | |
17-190 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
17-250 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2006 | |
17-250 E CONSTELLATION TRAC- TOR 4X2 DIESEL 2P | 2010 | |
17-280 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
17-300 3 EIXOS DIESEL 2P | 2000 | 2002 |
17-300 DIESEL 2P | 2000 | 2002 |
17-310 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
17-310 DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
17-320 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2010 | |
17-330 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
18-310 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
18-310 DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
19-320 E CONSTELLATION TITAN TRACTOR 2P | 2006 | |
19-330 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
19-370 E CONSTELLATION TRAC- TOR DIESEL 2P | 2008 | |
19-390 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
22-140 3 EIXOS DIESEL 2P | 1986 | 1990 |
22-160 3 EIXOS DIESEL 2P | 1986 | 1989 |
22-210 H 3 EIXOS DIESEL 2P | 1998 | |
23-210 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
23-220 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
23-250 E 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2004 | 2005 |
23-310 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
24-220/24220 WORKER T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1990 | |
24-250 E CONSTELLATION 3 EIXOS DIESEL 2P | 2006 | |
24-250/24-250 E T WORKER 3 EIXOS DIESEL 2P | 1992 | |
24-280 E CONSTELLATION 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
24-320 E CONSTELLATION 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
24-330 E CONSTELLATION 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
25-320 E CONSTELLATION 6X2 TITAN TRACTOR | 2008 | |
25-320 E CONSTELLATION 6X2 TRACTOR DIESEL 2P | 2008 | |
25-390 E CONSTELLATION 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
26-220 3 EIXOS 6X4 DIESEL 2P | 2002 | |
26-260 4 EIXOS 8X4 DIESEL 2P | 2004 | |
26-260 E CONSTELLATION 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2008 | |
26-280 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
26-300 DIESEL 2P | 2001 | |
26-310 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
26-3200 3 EIXOS DIESEL 2P | 2001 | |
26-370 E CONSTELLATION 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
26-390 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
31-260 E CONSTELLATION 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2009 | |
31-280 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
31-320 E CONSTELLATION 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2007 | |
31-330 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
31-370 E CONSTELLATION 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
31-390 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
6-80 DIESEL 2P | 1982 | 1989 |
6-90 DIESEL 2P | 1982 | 1989 |
VOLVO | ||
Fh 400 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 400 6x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 400 6x4 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 400 Globetrotter 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 400 Globetrotter 6x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 400 Globetrotter 6x4 Diesel 2P | 2007 | |
FH 420 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 420 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 420 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
Fh 440 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 440 6x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 440 6x4 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 440 Globetrotter 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 440 Globetrotter 6x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 440 Globetrotter 6x4 Diesel 2P | 2007 | |
FH 460 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 460 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 460 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 460 GLOBETROTTER 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 460 GLOBETROTTER 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 460 GLOBETROTTER 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
Fh 480 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 480 6x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 480 6x4 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 480 Globetrotter 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 480 Globetrotter 6x2 Diesel 2P | 2007 | |
Fh 480 Globetrotter 6x4 Diesel 2P | 2007 | |
FH 500 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 500 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 500 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 500 GLOBETROTTER 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 500 GLOBETROTTER 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 500 GLOBETROTTER 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
Fh 520 4x2 Diesel 2P | 2007 | |
FH 520 6X2 DIESEL 2P | 2007 | |
FH 520 6X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FH 520 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 2007 | |
FH 520 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 2007 | |
FH 520 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FH 540 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 540 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 540 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 540 GLOBETROTTER 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 540 GLOBETROTTER 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH 540 GLOBETROTTER 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH-12 380 4X2 DIESEL 2P | 1993 | 2006 |
FH-12 380 6X2 DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
FH-12 380 6X4 DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
FH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1993 | 2006 |
FH-12 380 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
FH-12 420 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 6X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
FH-12 420 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 460 4X2 2P TA/TB DIESEL | 2004 | 2005 |
FH-12 460 6X2 2P TA/TB DIESEL | 2004 | 2005 |
FH-12 460 6X4 2P TA/TB DIESEL | 2004 | 2005 |
FH-420 GLOBETROTTER 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH-420 GLOBETROTTER 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FH-420 GLOBETROTTER 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FM 10 320 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2001 |
FM 12 340 4X2 DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
FM 12 340 6X2 DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
FM 12 380 6X4 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
FM 12 420 6X4 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
FM 370 4X2 DIESEL 2P | 2009 | |
FM 370 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FM 370 6X2 DIESEL 2P | 2009 | |
FM 370 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FM 400 6X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FM 400 8X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FM 440 6X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FM 440 8X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FM 480 6X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FM 480 8X4 DIESEL 2P | 2007 | |
FMX 370 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 370 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FMX 400 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 400 8X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 400 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FMX 420 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FMX 420 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FMX 440 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 440 8X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 460 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FMX 460 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
FMX 480 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 480 8X4 DIESEL 2P | 2011 | |
FMX 500 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
NH 12 380 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
NH-12 340 4X2 DIESEL 2P | 2006 | |
NH-12 380 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 380 6X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
NH-12 380 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 380 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 460 4X2 TA/TB DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
NH-12 460 6X2 TA/TB DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
NH-12 460 6X4 TA/TB DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
Nº Original / Referência
HELLA ANTIGO |
---|
178555423 |
8GH178555423 |