Informações adicionais
Produtos relacionados
Veículo | Ano início | Ano fim |
---|---|---|
BUSSCAR | ||
MICRUSS/MINI MICRUSS | 2000 | |
RODOVIÁRIO ELEGANCE | 2001 | |
RODOVIÁRIO INTERBUSS | 2001 | |
RODOVIÁRIO JUM BUSS | 1997 | |
RODOVIÁRIO PANORÂMICO DD | 2001 | |
RODOVIÁRIO VISSTA BUSS | 2001 | |
CAIO | ||
ARTICULADO MONDEGO LA/HA MILLENIUM TOP BUS | 2008 | |
FRETAMENTO SOLAR | 2000 | |
MICRO FOZ URBANO/EXECUTI- VO/TURISMO | 2000 | |
MIDI FOR SUPER | 2000 | |
MINI/ESCOLAR ATILIS | 2000 | |
MINI/ESCOLAR FOZ | 2000 | |
URBANO APACHE VIP | 1998 | |
URBANO MILLENNIUM | 1999 | |
URBANO MONDEGO H | 1998 | |
COMIL | ||
MICRO PIÁ | 2001 | |
URBANO DOPPIO | 2006 | |
URBANO SVELTO MIDI | 2001 | |
URBANO SVELTO | 2001 | |
FOTON | ||
AUMARK 1051 | 2010 | |
AUMARK 1089 | 2010 | |
IRIZAR | ||
CENTURY LUXURY | 2000 | |
CENTURY PREMIUM | 2000 | |
PB | 2010 | |
IVECO | ||
EUROCARGO 120-E15 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 120-E15 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 150-E18 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 150-E18 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 160-E21 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 160-E21 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 170-E21 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 170-E21 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 170-E22 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 230-E22 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROCARGO 260-E25 6X4 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO CAVALLINO 450- E32 T DIESEL 2P | ||
EUROCARGO/ ATTACK 170-E22 DIESEL 2P | ||
EUROCARGO/ ATTACK 320-E24 3 EIXOS DIESEL 2P | ||
EUROTECH MP 450-E37 DIESEL 2P | 1998 | 2006 |
EUROTECH TZ 740-E42 6X4 DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
EUROTRAKKER 380-E38 H DIESEL 2P | 2004 | 2009 |
EUROTRAKKER 720-E42 HT DIESEL 2P | 2004 | 2009 |
POWERSSTAR 450 E37 DIESEL | 2001 | 2004 |
VERTIS 130V18 4X2 DIESEL 2P | ||
VERTIS 90V16 4X2 DIESEL 2P | ||
MASCARELLO | ||
GRAN MICRO URBANO/ RODOVIARIO | 2009 | |
GRAN MIDI URBANO/RODO- VIARIO | 2005 | |
GRAN MINI URBANO/RODO- VIARIO | 2007 | |
GRAN VIA MIDI/ARTICULADO/ LOW ENTRY | 2008 | |
ROMA | 2005 | |
MERCEDES-BENZ | ||
ATEGO 1315 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1315 DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1418 3 EIXOS DIESEL 2P | 2004 | |
ATEGO 1418 DIESEL 2P | 2004 | |
ATEGO 1419 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATEGO 1518 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1518 DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1718 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1718 DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1719 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATEGO 1725 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1725 4X4 DIESEL 2P | 2010 | |
ATEGO 1725 DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 1726 E5 3 EIXOS DIE- SEL 2P | 2012 | |
ATEGO 1728 S DIESEL 2P | 2007 | |
ATEGO 1729 S E5 DIESEL 2P | 2012 | |
ATEGO 2425 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | |
ATEGO 2426 6X2 E5 DIESEL 2P | 2011 | |
ATEGO 2428 3 EIXOS DIESEL 2P | 2007 | |
ATEGO 2429 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
NEOBUS | ||
SPECTRUM CLASS/ROAD | 2004 | |
SCANIA | ||
G-360 A 42X E5 DIESEL | 2012 | |
G-360 A 4X2 3 EIXOS /A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-380 A 4X2 3 EIXOS/ A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-380 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-400 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-400 A 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-400 A 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-400 B 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-420 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-420 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-420 A 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
G-420 B 6X4 DIESEL 2P | 2009 | |
G-420 B8X4 DIESEL 2P | 2010 | |
G-440 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-440 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-440 A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-440 A 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
G-440 A 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-440 B 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-440 B 8X4 DIESEL 2P | 2010 | |
G-440 B 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-470 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-470 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
G-470 A 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
G-470 B 6X4 DIESEL 2P | 2009 | |
G-470 B 8X4 DIESEL 2P | 2008 | |
G-480 A 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
G-480 B 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
L-111 DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
L-141 DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
P-114 CA 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
P-114 CB 330 6X4 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2004 |
P-114 CB 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
P-114 GA 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
P-114 GA 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
P-114 GA 340 4X2 NZ DIESEL 2P | 2006 | 2008 |
P-114 GA 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2000 |
P-114 GB 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
P-114 LA 340 6X2 NA DIESEL 2P | 2006 | 2007 |
P-124 CA 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
P-124 CA 400 6X4 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
P-124 CA 420 6X4 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2008 |
P-124 CB 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
P-124 CB 360 8X4 NZ DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
P-124 CB 400 6X4 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
P-124 CB 400 8X4 NZ DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
P-124 CB 420 6X4 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2008 |
P-124 CB 420 8X4 NZ DIESEL 2P | 2003 | 2007 |
P-124 GA 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2006 |
P-124 GA 420 6X4 NA DIESEL 2P | 2005 | |
P-124 LA 420 6X4 NA DIESEL 2P | 2001 | 2007 |
P-230 B 4X2 DIESEL 2P | 2009 | |
P-250 B 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-250 B 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-250 B 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-250 B 8X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-250 B 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-270 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
P-270 B 4X2 DIESEL 2P | 2009 | |
P-270 B 6X2 DIESEL 2P | 2009 | |
P-310 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
P-310 A 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-310 B 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-310 B 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
P-310 B 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-310 B 8X2 DIESEL 2P | 2011 | |
P-310 B 8X2 E5 DIESEL | 2012 | |
P-310 B 8X4 DIESEL 2P | 2008 | |
P-310 B 8X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-340 A 4X2 DIESEL 2P | 2008 | |
P-340 A 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-340 A 6X2 DIESEL 2P | 2009 | |
P-340 B 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
P-360 A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-360 B 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
P-420 A 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
P-420 B 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
P-420 B 8X4 DIESEL 2P | 2008 | |
P-93 H 250 4X2 DIESEL 2P | 1995 | 1999 |
P-94 CB 260 6X4 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2004 |
P-94 CB 270 6X4 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
P-94 CB 310 6X4 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
P-94 DB 220 4X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2004 |
P-94 DB 230 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
P-94 DB 260 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2004 |
P-94 DB 260 6X2 NA DIESEL 2P | 1998 | 2004 |
P-94 DB 270 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
P-94 DB 270 6X2 NA DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
P-94 GA 260 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2004 |
P-94 GA 270 4X2 NZ DIESEL 2P | 2006 | 2007 |
P-94 GA 300 4X2 NZ DIESEL 2P | 2003 | 2004 |
P-94 GA 310 4X2 NZ DIESEL 2P | 2004 | 2008 |
P-94 GB 230 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
R-113 E 310 6X4 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 E 320 6X4 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 E 360 6X4 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 H 320 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 H 360 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-113 H 360 4X2 TOP LINE DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
R-114 GA 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
R-114 GA 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
R-114 GA 360 42 NZ DISEL 2P | 1997 | 1999 |
R-114 GA 380 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2008 |
R-114 GA 380 6X2 NZ/ 4X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | 2008 |
R-114 GB 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 1999 |
R-114 GB 330 4X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
R-114 GB 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | |
R-114 LA 380 4X2 NA DIESEL 2P | 2007 | |
R-114 LA 380 6X2 NA DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
R-124 GA 360 42X NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2006 |
R-124 GA 360 6X2 NZ/ 4X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2006 | |
R-124 GA 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 GA 400 4X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 GA 400 6X4 NZ DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
R-124 GA 420 4X2 NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2008 |
R-124 GA 420 6X2 NZ/4X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2008 |
R-124 GA 420 6X4 NZ DIESEL2P | 1997 | 2008 |
R-124 GA 470 6X2 NZ DIESEL 2P | 2007 | |
R-124 GB 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 GB 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 2003 | 2004 |
R-124 GB 400 4X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 GB 420 4X2 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2007 |
R-124 LA 360 4X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 LA 360 6X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
R-124 LA 400 4X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 LA 400 6X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
R-124 LA 420 4X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2007 |
R-124 LA 420 6X4 NA DIESEL 2P | 2004 | |
R-143 E 450 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1996 |
R-143 H 450 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1996 |
R-164 CA 480 8X4 NZ DIESEL 2P | 2002 | 2007 |
R-164 GA 480 4X2 NZ DIESEL 2P | 2002 | 2007 |
R-164 GA 480 6X4 NZ DIESEL 2P | 2002 | 2008 |
R-164 LA 480 6X2 NA DIESEL 2P | 2005 | 2007 |
R-380 A 4X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-380 A 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-400 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-400 A 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-400 A 4X2 HIGHLINE E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-420 A 4X2 3 EIXOS/ A 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-420 A 4X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-420 A 4X2 HIGHLINE 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
R-420 A 4X2 HIGHLINE DIE- SEL 2P | 2010 | |
R-420 A 6X4 DIESEL 2P | 2010 | |
R-420 A 6X4 HIGHLINE DIE- SEL 2P | 2008 | |
R-420 LA 4X2 HZ HGHLINE 3 EIXOS DIESEL 2P | 2008 | |
R-420 LA 6X2 NA HIGHLINE DIESEL 2P | 2008 | |
R-420 LA 6X4 NA HIGHLINE DIESEL 2P | 2008 | |
R-440 A 4X2 3 EIXOS/ A 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-440 A 4X2 3 EIXOS/ A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-440 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-440 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-440 A 4X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-440 A 4X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-440 A 4X2 HIG 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL | 2012 | |
R-440 A 4X2 HIGHLINE 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
R-440 A 4X2 HIGHLINE 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL | 2012 | |
R-440 A 6X4 DIESEL 2P | 2010 | |
R-440 A 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-440 A 6X4 HIGHLINE DIE- SEL 2P | 2008 | |
R-440 A 6X4 HIGHLINE E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-440 LA 4X2 HZ HIGHLINE 3 EIXOS DIESEL 2P | 2008 | |
R-470 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-470 A 4X2 DIESEL 2P | 2010 | |
R-470 A 4X2 HIGHLINE DIESEL 2P | 2010 | |
R-470 A 6X4 DIESEL2P | 2010 | |
R-470 A 6X4 HIGHLINE DIE- SEL 2P | 2008 | |
R-470 A4X2 HIGHLINE3 EIXOS/A 6X2 DIESEL 2P | 2008 | |
R-470 LA 4X2 HZ HIGHLINE 3 EIXOS DIESEL 2P | 2008 | |
R-470 LA 6X2 NA HIGHLINE DIESEL 2P | 2008 | |
R-470 LA 6X4 HZ HIGHLINE DIESEL 2P | 2008 | |
R-470 LA 6X4 NA HIGHLINE DIESEL 2P | 2008 | |
R-480 A 4X2 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-480 A 4X2 HIG 3 EIXOS/A 6X2 E5 DIESEL | 2012 | |
R-480 A 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
R-480 A 6X4 HIGHLINE E5 DIESEL 2P | 2012 | |
T-112 MA 320 4X2 DIESEL 2P | 1981 | |
T-113 E 310 6X4 DIESEL 2P | 1985 | |
T-113 E 320 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 E 360 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 310 4X2 DIESEL 2P | 1991 | 1994 |
T-113 H 320 4X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 320 4X2 TOP LINE DIESEL 2P | 1993 | 1998 |
T-113 H 320 6X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 360 4X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-113 H 360 4X2 TOP LINE DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
T-113 H 360 4X2 TOP LINE3 EIXOS DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
T-113 H 360 6X2 DIESEL 2P | 1991 | 1998 |
T-114 GA 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2000 |
T-114 GA 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
T-114 GA 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 1999 |
T-114 GB 320 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 1999 |
T-114 GB 330 4X2 NZ DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
T-114 GB 360 4X2 NZ DIESEL 2P | 1998 | 2006 |
T-124 GA 360 4X2 NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2006 |
T-124 GA 360 6X2 NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2006 |
T-124 GA 360 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
T-124 GA 400 4X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
T-124 GA 400 6X2 NZ DIESEL 2P | 2001 | 2004 |
T-124 GA 400 6X4 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
T-124 GA 420 4X2 NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2006 |
T-124 GA 420 6X2 NZ DIESEL 2P/ MILLEN | 1997 | 2006 |
T-124 GA 420 6X4 NZ DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
T-124 GB 400 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
T-124 GB 420 4X2 NZ DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
T-124 LA 360 4X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
T-124 LA 360 6X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
T-124 LA 400 4X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
T-124 LA 400 6X2 NA DIESEL 2P | 2001 | 2006 |
T-124 LA 420 4X2 NA DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
T-124 LA 420 6X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
T-143 E 450 6X4 DIESEL 2P | 1991 | 1996 |
T-143 H 450 4X2 DIESEL 2P | 1992 | 1996 |
VOLARE | ||
INTERMUNICIPAL ANDARE CLASS | 1998 | |
INTERMUNICIPAL IDEALE 770/770 MT | 2007 | |
VOLARE ES/LOT W9/DW9 FLY E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE ESCOLAR/LOT W8 FLY E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE ESCOLARBUS/ LOTAÇÃO V5 E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE ESCOLARBUS/ LOTAÇÃO V6 E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE ESCOLARBUS/ LOTAÇÃO V8 E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE EXECUTIVE V5 E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE EXECUTIVE V6 E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE EXECUTIVE V8 E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE EXECUTIVE W8 FLY E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE EXECUTIVE W9/DW9 FLY E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE EXECUTIVO A5/V5 DIESEL | 2002 | 2005 |
VOLARE EXECUTIVO A6/V6 DIESEL | 1998 | 2005 |
VOLARE EXECUTIVO A8/V8 DIESEL | 2000 | 2005 |
VOLARE EXECUTIVO DW9 DIESEL | 2011 | |
VOLARE EXECUTIVO W8 DIESEL | 2002 | 2005 |
VOLARE EXECUTIVO W9 DIESEL | 2006 | |
VOLARE LIMOUSINE W9 DLY E5 DIESEL | 2012 | |
VOLARE LOTAÇÃO ESCOLAR A5/ V5 DIESEL | 2002 | 2005 |
VOLARE LOTAÇÃO ESCOLAR A6/ V6 DIESEL | 1998 | 2005 |
VOLARE LOTAÇÃO ESCOLAR A8/ V8 DIESEL | 2000 | 2005 |
VOLARE LOTAÇÃO ESCOLAR W8 DIESEL | 2002 | 2005 |
VOLARE LOTAÇÃO ESCOLAR W9 DIESEL | 2006 | |
VOLKSWAGEN | ||
12-140 H DIESEL 2P | 1992 | 1998 |
12-140 TURBO 3 EIXOS DIESEL 2P | 1997 | 2000 |
12-140 TURBO DIESEL 2P | 1997 | 2000 |
12-170 BT 3 EIXOS DIESEL 2P | 1997 | 2000 |
12-170 BT DIESEL 2P | 1997 | 2000 |
13-170/13-170 E WORKER 3 EIXOS DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
13-170/13-170 E WORKER DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
13-180 E CONSTELLATION 3 EIXOS DIESEL 2P | 2006 | |
13-180 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2006 | |
13-190 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
13-190 DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
13-190 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
14-140 3 EIXOS DIESEL 2P | 1981 | 1991 |
14-140 DIESEL 2P | 1981 | 1991 |
14-150 3 EIXOS DIESEL 2P | 1991 | 1999 |
14-150 DIESEL 2P | 1991 | 1999 |
14-170 BT 3 EIXOS DIESEL 2P | 1997 | 2000 |
14-170 BT DIESEL 2P | 1997 | 2000 |
14-180 3 EIXOS DIESEL 2P | 1999 | 2000 |
14-180 DIESEL 2P | 1999 | 2000 |
14-200 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1991 | 1994 |
14-200 TURBO DIESEL 2P | 1991 | 1994 |
14-220 3 EIXOS DIESEL 2P | 1991 | 1999 |
14-220 DIESEL 2P | 1991 | 1999 |
15-180 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2007 | |
15-190 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
15-190 DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
15-190 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
17-190 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
17-250 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2006 | |
17-250 E CONSTELLATION TRAC- TOR 4X2 DIESEL 2P | 2010 | |
17-280 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
17-300 3 EIXOS DIESEL 2P | 2000 | 2002 |
17-300 DIESEL 2P | 2000 | 2002 |
17-310 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
17-310 DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
17-320 E CONSTELLATION DIESEL 2P | 2010 | |
17-330 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
18-310 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
18-310 DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
19-320 E CONSTELLATION TITAN TRACTOR 2P | 2006 | |
19-330 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
19-370 E CONSTELLATION TRAC- TOR DIESEL 2P | 2008 | |
19-390 E CONSTELLATION E5 DIESEL 2P | 2012 | |
22-140 3 EIXOS DIESEL 2P | 1986 | 1990 |
22-160 3 EIXOS DIESEL 2P | 1986 | 1989 |
22-210 H 3 EIXOS DIESEL 2P | 1998 | |
23-210 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
23-220 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2006 |
23-250 E 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2004 | 2005 |
23-310 6X2 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
24-220/24220 WORKER T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1990 | |
24-250 E CONSTELLATION 3 EIXOS DIESEL 2P | 2006 | |
24-250/24-250 E T WORKER 3 EIXOS DIESEL 2P | 1992 | |
24-280 E CONSTELLATION 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
24-320 E CONSTELLATION 6X2 DIESEL 2P | 2010 | |
24-330 E CONSTELLATION 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
25-320 E CONSTELLATION 6X2 TITAN TRACTOR | 2008 | |
25-320 E CONSTELLATION 6X2 TRACTOR DIESEL 2P | 2008 | |
25-390 E CONSTELLATION 6X2 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
26-220 3 EIXOS 6X4 DIESEL 2P | 2002 | |
26-260 4 EIXOS 8X4 DIESEL 2P | 2004 | |
26-260 E CONSTELLATION 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2008 | |
26-280 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
26-300 DIESEL 2P | 2001 | |
26-310 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
26-3200 3 EIXOS DIESEL 2P | 2001 | |
26-370 E CONSTELLATION 6X4 DIESEL 2P | 2011 | |
26-390 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
31-260 E CONSTELLATION 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2009 | |
31-280 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
31-310 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
31-320 E CONSTELLATION 6X4 3 EIXOS DIESEL 2P | 2007 | |
31-330 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
31-370 E CONSTELLATION 6X4 DIESEL 2P | 2008 | |
31-390 E CONSTELLATION 6X4 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
35-300 DIESEL 2P | 1991 | 1999 |
40-300 DIESEL 2P | 1999 | 2001 |
6-80 DIESEL 2P | 1982 | 1989 |
6-90 DIESEL 2P | 1982 | 1989 |
7-100 DIESEL 2P | 1994 | 2001 |
VOLVO | ||
FH-12 380 4X2 DIESEL 2P | 1993 | 2006 |
FH-12 380 6X2 DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
FH-12 380 6X4 DIESEL 2P | 1997 | 2006 |
FH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1993 | 2006 |
FH-12 380 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
FH-12 420 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 6X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
FH-12 420 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 420 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
FH-12 460 4X2 2P TA/TB DIESEL | 2004 | 2005 |
FH-12 460 6X2 2P TA/TB DIESEL | 2004 | 2005 |
FH-12 460 6X4 2P TA/TB DIESEL | 2004 | 2005 |
NH 12 380 GLOBETROTTER 6X2 DIESEL 2P | 2005 | 2006 |
NH-12 340 4X2 DIESEL 2P | 2006 | |
NH-12 380 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 380 6X2 DIESEL 2P | 2000 | 2006 |
NH-12 380 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 380 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 380 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 GLOBETROTTER 4X2 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 420 GLOBETROTTER 6X4 DIESEL 2P | 1999 | 2006 |
NH-12 460 4X2 TA/TB DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
NH-12 460 6X2 TA/TB DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
NH-12 460 6X4 TA/TB DIESEL 2P | 2003 | 2006 |
Nº Original / Referência
HELLA ANTIGO |
---|
178555431 |
8GJ178555431 |