Informações adicionais
Produtos relacionados
| Veículo | Ano início | Ano fim |
|---|---|---|
| AGRALE-DEUTZ | ||
| 4000-SERIE | 1994 | 2004 |
| 5000-SERIE | 1994 | 2004 |
| 6000-SERIE | 1999 | 2008 |
| 7000-SERIE | 1993 | 2003 |
| 7000-SERIE | 1994 | 2004 |
| 7000-SERIE | 1996 | 2005 |
| MA-SERIE | 1996 | 2005 |
| CHEVROLET | ||
| BLAZER COLINA 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2005 |
| BLAZER COLINA 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| BLAZER DLX TURBO 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2000 | 2007 |
| BLAZER EXECUTIVE 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| BLAZER EXECUTIVE 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2010 |
| BLAZER STD TURBO 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2002 | 2007 |
| S10 100YEARS 2.8 4X4 CD AT 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| S10 C.CAB 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2009 |
| S10 C.CAB COLINA 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| S10 C.CAB COLINA 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2012 |
| S10 C.CAB COLINA 4X2 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| S10 C.CAB EXECUTIVE 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2012 |
| S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X2 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2005 |
| S10 C.CAB EXECUTIVE TB 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2002 | 2007 |
| S10 C.CAB RODEIO 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2010 | 2012 |
| S10 C.CAB TORNADO 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2010 |
| S10 C.CAB TORNADO 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| S10 C.CAB TORNADO 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| S10 HIGH COUNTRY 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2016 | - |
| S10 HIGH COUNTRY 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2022 | - |
| S10 LS 4X2 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2012 | 2015 |
| S10 LS 4X2 CD AT 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2012 | 2015 |
| S10 LS 4X2 CS MT 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2015 |
| S10 LS 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2016 | - |
| S10 LS 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2022 | - |
| S10 LS 4X4 CHASSIS 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2015 | 2016 |
| S10 LS 4X4 CS 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| S10 LS 4X4 CS 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2015 |
| S10 LS 4X4 CS 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2016 | - |
| S10 LS 4X4 CS 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2022 | - |
| S10 LT 4X2 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| S10 LT 4X2 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2015 | 2017 |
| S10 LT 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| S10 LT 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2016 |
| S10 LT 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2016 | - |
| S10 LT 4X4 CD 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2022 | - |
| S10 MIDNIGHT 2.8 4X4 CD AT 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | - |
| S10 S.CAB COLINA 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| S10 S.CAB COLINA 4X2 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| S10 S.CAB COLINA 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| S10 STD C.CAB TB 4X2 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2001 | 2007 |
| S10 STD C.CAB TB 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2001 | 2007 |
| S10 STD S.CAB TB 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2004 |
| S10 STD S.CAB TB 4X4 2.8 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2008 |
| S10 Z71 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2021 | - |
| TRAILBLAZER LTZ 2.8 CTDI 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2012 | 2015 |
| TRAILBLAZER LTZ 2.8 CTDI 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2014 | 2015 |
| TRAILBLAZER LTZ 2.8 CTDI 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2016 | - |
| TRAILBLAZER PREMIER 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2019 | - |
| TRAILBLAZER PREMIER 2.8 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2021 | - |
| GENERAL MOTORS | ||
| S10 | 2000 | 2001 |
| MERCEDES BENZ | ||
| 1214 C - 4.0 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 1997 | 2005 |
| 1214 K - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1997 | 2005 |
| 1418 E - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2002 |
| 1718 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1990 | 2000 |
| 1718 A - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1991 | 1993 |
| 1718 K - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1990 | 2000 |
| 1718 M96 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2002 |
| 1720 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1984 | 1998 |
| 1720 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| 1720 A - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| 1720 K - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| ACCELO 1117 4.8 L 16V SOHV L4 - DIESEL | 2024 | - |
| L 1218 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 2001 |
| L 1418 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 2000 |
| L 1614 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 1999 |
| L 1618 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 1999 |
| L 1620 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1996 | 2005 |
| L 1620 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| L 1621 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 1999 |
| L 1721 S - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1992 | 2004 |
| LAK 1418 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 1993 |
| LB 2318 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1990 | 2000 |
| LK 1621 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1989 | 1999 |
| LK 2318 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1990 | 2000 |
| OF 1315 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1987 | 1997 |
| OF 1318 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1988 | 1998 |
| OF 1620 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1993 | 2003 |
| OF 1721 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1997 | 2005 |
| OF 1721 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2004 |
| OF 1721 EV 4.8 L 12V SOHV L4 - DIESEL | 2012 | - |
| OF 1721 L 4.8 L 12V SOHV L4 - DIESEL | 2013 | - |
| OF 1721 L 4.8 L 12V SOHV L4 - DIESEL | 2016 | - |
| OF 1721/59 - 4.8 L 12V SOHV L4 - DIESEL | 2023 | - |
| OH 1420 - 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1996 | 2005 |
| OH 1621 L 6.0 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1997 | 2005 |
| MERCEDES-BENZ | ||
| SPRINTER | 1996 | 2001 |
| SPRINTER | 1999 | 2001 |
| PUMA | ||
| 7000-SERIE | 1996 | 2003 |
| 7000-SERIE | 1997 | 2003 |
| 900-SERIE | 1995 | 2003 |
| 914 CD 3.9 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 1991 | 2003 |
| VOLKSWAGEN | ||
| 12-180 - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1999 | 2000 |
| 13-150 - 4.3 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| 13-180 - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| 13T-SERIE | 2000 | 2005 |
| 13T-SERIE | 2001 | 2005 |
| 14-180 - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1999 | 2000 |
| 15.180 EOD - 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2004 | 2007 |
| 15.180 EOD 15.180 EOD 4.8 L 16V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| 15.190 EOD - 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2006 | 2012 |
| 15-180 - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| 15-210 4X4 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2014 |
| 15T-SERIE | 2000 | 2005 |
| 15T-SERIE | 2001 | 2005 |
| 16.180 CO - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1992 | 1998 |
| 16.180 CO - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1993 | 1993 |
| 16.210 CO - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 1997 | 2001 |
| 17.210 EOD TCAE - 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| 17.210 OD - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2001 | 2005 |
| 17.230 EOD - 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2012 |
| 17.240 OT - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2001 | 2005 |
| 17.260 EOT - 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2012 |
| 17-210 - 5.9 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| 17-210 - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| 17T-SERIE | 2000 | 2005 |
| 17T-SERIE | 2000 | 2006 |
| 17T-SERIE | 2001 | 2005 |
| 23-210 - 5.9 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2001 | 2005 |
| 23-210 - 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2002 | 2005 |
| 23T-SERIE | 2001 | 2005 |
| 26T-SERIE | 2001 | 2005 |
| 26T-SERIE | 2002 | 2005 |
| 5.140 EOD - 3.0 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2005 |
| 7-110 - 4.3 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2002 | 2005 |
| 7T-SERIE | 2002 | 2005 |
| 8.150 EOD - 3.0 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2012 |
| 8.150 EOD - 3.9 L 16V SOHV L4 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| 8.150 EOD - 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| 8.150 EOD 8.150 EOD 3.0 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2008 | 2012 |
| 8.150 OD - 4.3 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2001 | 2005 |
| 8-120 - 4.3 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2000 | 2007 |
| 8-150 - 4.3 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2000 | 2005 |
| 8T-SERIE | 2000 | 2005 |
| 9.150 EOD - 3.9 L 16V SOHV L4 - DIESEL | 2011 | 2012 |
| 9.150 EOD - 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2004 | 2012 |
| 9.150 EOD 9.150 EOD 3.0 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2008 | 2011 |
| 9.150 OD - 4.3 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2001 | 2005 |
| CONSTELLATION 13-180 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| CONSTELLATION 15-180 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| CONSTELLATION 31-260 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2008 | 2011 |
| DELIVERY 5-140 E 3.0 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| DELIVERY 8-150 E 3.0 L 12V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| WORKER 13-180 CN 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| WORKER 13-180 E 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| WORKER 15-180 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| WORKER 15-180 E 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| WORKER 15-210 FAB MILITAR 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2014 |
| WORKER 17-180 6.5 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| WORKER 26-260 E 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| WORKER 26-260 E 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| WORKER 31-260 E 7.2 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| WORKER 9-150 E 3.9 L 16V SOHV L4 - DIESEL | 2003 | 2011 |
| VOLVO | ||
| VM 210 R - 4.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2006 | 2011 |
Nº Original / Referência
| BOSCH |
|---|
| 124325118 |
| F000BL0477 |
| CÓDIGO EQUIVALENTE |
| 0 124 325 118 |
| HELLA ANTIGO |
| 8EL011712651 |
| MAXION |
| 33156639M92 |
| MERCEDES-BENZ |
| A3441548301 |
| SEG |
| F 000 BL0 477 |
| ZEN |
| 41044 |
| ZM |
| 9010801 |