Informações adicionais
Produtos relacionados
| Veículo | Ano início | Ano fim |
|---|---|---|
| AGRALE | ||
| 10000 DIESEL E5 2P | 2012 | |
| 13000 TURBO DIESEL 2P | 2007 | |
| 13000 TURBO DIESEL 3EIXOS 2P | 2008 | |
| 14000 DIESEL 6X2 E5 2P | 2012 | |
| 14000 DIESEL E5 2P | 2012 | |
| 1600 D-RD DIESEL 2P | 1985 | 1994 |
| 1600 D-RS DIESEL 2P | 1985 | 1994 |
| 1800 D-RD DIESEL 2P | 1988 | 1994 |
| 1800 D-RS DIESEL 2P | 1988 | 1994 |
| 4500 D-RD DIESEL 2P | 1994 | 1997 |
| 4500 D-RS DIESEL 2P | 1994 | 1997 |
| 5000 D-RD DIESEL 2P | 1994 | 1998 |
| 5000 D-RS DIESEL 2P | 1994 | 1997 |
| 6000 D-CD RS/RD DIESEL 3P | 2001 | 2004 |
| 6000 D-CS DIESEL 2P | 2000 | |
| 6000 TDI RS/RD FURGOVAN | 2002 | |
| 7000 D DIESEL 2P | 1993 | 2002 |
| 7000 D-RD DIESEL CABINE DUPLA 4P | 1995 | 1998 |
| 7000 DX DIESEL 2P | 1996 | 2002 |
| 7500 TD DIESEL 2P | 1994 | 2005 |
| 7500 TDX DIESEL 2P | 1996 | 2004 |
| 8000 TDI FURGOVAN 4.3 145CV AUT 4P | 2004 | 2005 |
| 8000 TDI FURGOVAN 4.3 MEC 4P | 2004 | |
| 8500 CD TURBO DIESEL 3P | 2007 | |
| 8500 CE E-TRONIC DIESEL 2P | 2006 | |
| 8500 TURBO DIESEL 2P | 1994 | |
| 8700 E5 DIESEL 2P | 2012 | |
| 8700 E5 TR DIESEL 2P | 2012 | |
| 9200 TURBO DIESEL 2P | 2004 | |
| BMW | ||
| 1100 GS | 1998 | |
| 1200 GS SPORT | 2009 | |
| 1200 GS | 2005 | |
| F 650 GS | 2000 | 2011 |
| F 650 GS | 2013 | 2013 |
| F 650 | 1994 | 1999 |
| G 650 GS SERTÃO | 2010 | 2013 |
| G 650 GS | 2010 | 2013 |
| G 650 X CHAL- LENGE | 2007 | 2008 |
| G 650 X COUNTRY | 2008 | 2009 |
| G 650 X | 2007 | 2008 |
| G 650 | 2011 | 2013 |
| K 1100 LT | 1994 | 1996 |
| K 1100 RS | 1993 | 1997 |
| R 1150 R / ROCKSTAR | 2001 | 2006 |
| R 1150 RS | 2002 | 2003 |
| R 1200 C AVANTGUARD | 1999 | 2004 |
| R 1200 C INDEPENDENT | 2001 | 2003 |
| R 1200 CL | 2003 | 2003 |
| R 1200 CLASSIC | 1997 | 2004 |
| R 1200 GS HP2 | 2006 | 2007 |
| BUSSCAR | ||
| MIDUSS | 2000 | |
| URBANUSS ECOSS/PLUSS | 2001 | |
| CHEVROLET | ||
| ASTRA GLS 2.0 MPFI/MPFI SW | 1995 | 1996 |
| CELTA 1.0/SUPER 1.0 MPFI VHC 8V 5P | 2003 | 2005 |
| CELTA 1.0/SUPER/N PIQ 1.0 MPFI VHC 8V 3P | 2001 | 2005 |
| CELTA 1.4/SUPER/ENERGY 1.4 8V 85CV 3/5P | 2004 | 2007 |
| CELTA LIFE 1.0 MPFI VHC 8V 3/5P | 2005 | 2006 |
| CELTA LIFE 1.4 MPFI 8V 85CV 3/5P | 2005 | 2007 |
| CELTA LIFE/LS 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3/5P | 2006 | 2013 |
| CELTA SPIRIT 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3P | 2006 | 2013 |
| CELTA SPIRIT 1.0 MPFI VCH 8V 3/5P | 2005 | 2005 |
| CELTA SPIRIT 1.4 MPFI 85CV 8V 3/5P | 2005 | 2007 |
| CELTA SPIRIT/LT 1.0 MPFI 8V FLEXP 5P | 2006 | 2013 |
| CELTA SUPER 1.0 MPFI 8V FLEXPOWER 3/5P | 2006 | 2009 |
| CHEVETTE L/SL/SL/E/DL/ SE 1.6 | 1985 | 1993 |
| CLASSIC/CLASSIC LS1.0 VHC FLEXPOWER 4P | 2010 | 2013 |
| COBALT LS/LT/LTZ 1.4 8V FLEX- POWER 4P | 2012 | 2013 |
| COBALT LT/LTZ 1.8 ECONOFLEX 8V FLEXPOWER 4P MEC/AUT | 2013 | 2013 |
| COBALT1.8 FLEX | 2015 | |
| CORSA FURGÃO 1.6 MPFI POWERTECH 92CV | 2000 | 2002 |
| CORSA GL 1.6 MPFI 5P | 1999 | 2001 |
| CORSA GL 1.6 MPFI/1.4EFI 2/4P | 1994 | 2000 |
| CORSA GSI 16V | 1995 | 1996 |
| CORSA PICK UP GL/CHAMP 1.6 MPFI/EFI | 1995 | 2001 |
| CORSA PICK UP SPORT 1.6 MPFI | 2002 | 2003 |
| CORSA PICK UP STD RODEIO 1.6 MPFI | 1998 | 2003 |
| CORSA SED CLAS SPIRIT 1.6 MPFI VHC 8VAUT | 2005 | 2006 |
| CORSA SED CLAS SUPER 1.6 MPFI VHC 8VAUT | 2005 | 2005 |
| CORSA SED CLASS LIFE 1.0/1.0 FLEX POWER | 2005 | 2009 |
| CORSA SED CLASS SPIRIT 1.0/1.0 FLEX POWER | 2005 | 2009 |
| CORSA SED CLASS SUPER 1.0/1.0 FLEX POWER | 2005 | 2009 |
| CORSA SED CLASSIC LIFE 1.6 MPFI VHC 8V | 2005 | 2007 |
| CORSA SED CLASSIC SPIRIT 1.6 MPFI VHC 8V | 2005 | 2007 |
| CORSA SED CLASSIC SUPER 1.6 MPFI VHC 8V | 2004 | 2006 |
| CORSA SED WIND 1.0/MILLENI- UM/CLASSIC VHC | 1999 | 2005 |
| CORSA SEDAN GL 1.6 MPFI 4P | 1995 | 2001 |
| CORSA SEDAN GLS 1.6 16V MPFI 4P | 1997 | 2001 |
| CORSA SEDAN GLS 1.6 MPFI 4P | 1996 | 2001 |
| CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 16V 4P | 1999 | 2002 |
| CORSA SEDAN SUPER 1.0 MPFI 4P | 1998 | 1999 |
| CORSA SEDAN SUPER MILENI- UM 1.0 MPFI 16V | 1999 | 2002 |
| CORSA SEDAN SUPER/CLAS- SIC 1.6 MPFI 8V 4P | 2001 | 2004 |
| CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 3P | 1999 | 2000 |
| CORSA SUPER 1.0 MPFI 16V 5P | 1999 | 2002 |
| CORSA SUPER 1.0 MPFI 2/4P | 1995 | 1999 |
| CORSA SUPER 1.6 MPFI 8V 5P | 2001 | 2002 |
| CORSAWAGON GL 1.6 MPFI 4P | 1997 | 1999 |
| CORSAWAGON GLS 1.6 16V MPFI 4P | 1997 | 2001 |
| CORSAWAGON GLS 1.6 8V 4P | 1997 | 2001 |
| CORSAWAGON SUPER 1.0 MPFI 16V | 1999 | 2002 |
| CORSAWAGON SUPER 1.6 MPFI 8V | 2001 | 2002 |
| CORSAWIND 1.0 MPF/MILLE- NIUM/EFI 4P | 1996 | 2002 |
| CORSAWIND 1.0 MPFI/EFI 2P | 1994 | 2002 |
| CORSAWIND 1.6 MPFI 2P | 1998 | 2002 |
| CORSAWIND 1.6 MPFI 4P | 1998 | 2002 |
| CORSAWIND PIQUET/CHAMP 1.0 MPFI 2P | 1997 | 1999 |
| CRUZE HATCHBACK SPORT LT/LZ 1.8 16V FLEXPOWER MEC/AUT 5P | 2012 | 2016 |
| CRUZE SEDAN LT/LTZ 1.8 16V FLEXPOWER MEC/AUT 4P | 2012 | 2016 |
| MONZA 1.6I/1.8I RESTANTE | 1985 | 1987 |
| MONZA CLASS 1.8/2.0 | 1993 | 1993 |
| MONZA CLASSIC SE 2.0/MPFI E EFI 2/4P | 1985 | 1994 |
| MONZA CLASSIC/SL/E/SR | 1985 | 1994 |
| MONZA GL 1.8 EFI/SL/L/650/ BARC 2/4P | 1986 | 1996 |
| MONZA GLS/HI-TECH 2.0 EFI 2/4P | 1994 | 1997 |
| MONZA SL/E SR 2.0 | 1987 | 1993 |
| OMEGA CD 4.1/3.0 | 1992 | 1998 |
| OMEGA DIAMOND | 1994 | 1994 |
| OMEGA GL 2.0/2.2 | 1994 | 1995 |
| OMEGA GLS 2.2/2.0 | 1992 | 1998 |
| OMEGA GLS 4.1 | 1995 | 1997 |
| ONIX HATCH LT/LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 5P MEC | 2013 | 2013 |
| ONIX1.0 FLEXFUEL/ 1.4 FLEXFUEL | 2013 | |
| PRISMA SEDAN JOY/ LS/MAXX 1.0/1.4 8V FLEXPOWER/ ECONOFLEX 4P | 2007 | 2012 |
| PRISMA SEDAN LT/ LTZ 1.4 8V FLEXPOWER 4P | 2013 | 2018 |
| SPIN LT 1.8 8V ECONO FLEX 5P MEC/AUT | 2013 | 2013 |
| SPIN LTZ 1.8 8V ECONO FLEX 5P MEC/AUT | 2013 | 2013 |
| TRACKER 2.0 16V 128CV MPFI 4X4 5P | 2007 | 2009 |
| TRACKER 2.0 4X4 TB INT DIESEL 4P | 2000 | 2004 |
| TRAFIC CHASSI LONGO DIESEL | 1992 | 1998 |
| TRAFIC FURGÃO CARGA/PAS- SAGEIROS 2.1 DIESEL | 1992 | 1998 |
| TRAFIC FURGÃO CARGA/PAS- SAGEIROS 2.2 | 1992 | 1998 |
| FIAT | ||
| 147 C/CL FURGÃO PICK UP TODOS | 1985 | 1988 |
| CINQUECENTO 0.7 | 1995 | 1995 |
| DUCATO 8 10 15 FURGÃO 2.5 2.8 DIESEL | 1997 | 2002 |
| DUCATO COMBINATO 2.8 DIESELTURBO DIESEL | 1998 | 2005 |
| DUCATO FURGÃO MAXI 2.8 DIESEL | 1998 | 2000 |
| DUCATO MAXICARGO/ FURGÃO MAXI 2.8 TB DIESEL | 1998 | 2005 |
| DUCATO MINIBUS 2.8 DIESEL TURBO DIESEL | 1998 | 2000 |
| DUCATO MULT/VETRATO 2.8 ALTO/BAIXO TURBO DIESEL | 2001 | 2005 |
| DUCATO VAN 2.5 DIESEL | 1998 | 1998 |
| FIORINO FURGÃO 1.0 | 1993 | 1997 |
| FIORINO FURGÃO 1.3/1.3FIRE/1.3F FLEX/1.5 | 1986 | 2013 |
| FIORINO FURGÃO 1.5 MPI/IE | 1992 | 2005 |
| FIORINO PICK UP 1.0 | 1993 | 1997 |
| FIORINO PICK UP LX TODOS 1.5IE/1.3./1.5/HD | 1988 | 1998 |
| FIORINO PICK UPTREKKING 1.5 MPI/IE | 1995 | 1997 |
| FIORINO PICK UPWORKING 1.5 MPI/IE | 1996 | 1999 |
| OGGI | 1985 | 1985 |
| PALIO 1.6 MPI 16V 2/4P | 1996 | 2000 |
| PALIO 1.8 R MPI FLEX 8V 2/4P | 2007 | 2010 |
| PALIO ED/EDX 1.0 MPI 2/4P | 1996 | 1999 |
| PALIO EL 1.5 MPI 1.6 SPI 2/4P | 1996 | 2000 |
| PALIO EX 1.0 MPI 2/4P | 1998 | 2000 |
| PALIO WEEKEND 1.5 MPI 1.6 MPI 16V 4P | 1997 | 2000 |
| PALIO WEEKEND SPORT 1.6 MPI 16V 4P | 1997 | 2000 |
| PUNTO 1.4 FIRE FLEX 8V 5P | 2008 | 2013 |
| PUNTO 1.4 FLEX | 2014 | |
| PUNTO 1.6 FLEX | 2014 | |
| PUNTO ATTRACTIVE/ATTRAC- TIVE ITALIA 1.4 FIRE FLEX 8V 5P | 2011 | 2013 |
| PUNTO ELX 1.4 FIRE FLEX 8V 5P | 2008 | 2013 |
| PUNTO ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.6 FLEX 16V 5P | 2011 | 2013 |
| PUNTO ESSENCE/ESSENCE DUALOGIC 1.8 FLEX 16V 5P | 2011 | 2013 |
| PUNTO HLX 1.8 FLEX 8V 5P | 2008 | 2013 |
| PUNTO SPORTING/SPORTING DUALOGIC 1.8 FLEX 8/16V 5P | 2008 | 2013 |
| PUNTO TJET 1.4 16VTURBO 5P | 2009 | 2013 |
| SIENA EL 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P | 2011 | 2013 |
| SIENA EL 1.6 MPI 16V | 1997 | 1999 |
| SIENA EL CELEBRATION 1.4 MPI FIRE FLEX 8V 4P | 2011 | 2013 |
| SIENA STILE/SPORT MTV 1.6 MPI 16V | 1998 | 1999 |
| STRADA PICK–UP 1.8 FLEX | 2014 | |
| STRADATREEKING 1.6 16V FLEX CD/CE/CS | 2013 | 2013 |
| STRADAWORKING 1.4 MPI FIRE FLEX 8V CD/CE/CS | 2010 | 2013 |
| STRADAWORKING CELEBRA 1.4 FIRE FLEX 8V CD/CE/CS | 2012 | 2013 |
| UNO 1.6 MPI 2/4P | 1994 | 1997 |
| UNO 1.6R MPI/1.6R/1.5R | 1987 | 1994 |
| UNO ATTRACTIVE 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO ATTRACTIVE CELEB 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO CS/TOP/SPORT 1.5IE/1.5/1.3 4P | 1985 | 1997 |
| UNO CSL 1.6 4PARGENTINO | 1991 | 1993 |
| UNO ECONOMY 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2012 | 2013 |
| UNO ECONOMY CELEB 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2012 | 2013 |
| UNO FURGÃO 1.3 1.5 MPI/IE | 1988 | 1993 |
| UNO FURGÃO 1.3 MPI FIRE/ FIRE FLEX 8V | 2003 | 2013 |
| UNO MILLE 1.0 /IE/ELETRON- IC/BRIO | 1990 | 1997 |
| UNO MILLE 1.0 ELECTRONIC 4P | 1993 | 1996 |
| UNO MILLE 1.0 FIRE/FFLEX/ ECONOMY 2/4P | 2002 | 2013 |
| UNO MILLE CELEB WAY ECON 1.0 FFLEX 2/4P | 2009 | 2013 |
| UNO MILLE CELEB/CELEB ECON 1.0 FFLEX 2/4P | 2008 | 2013 |
| UNO MILLE ELX 2/4P | 1994 | 1997 |
| UNO MILLE EP 2/4P | 1996 | 1997 |
| UNO MILLE SX YOUNG 1.0 IE 2/4P | 1996 | 1999 |
| UNO MILLE WAY ECON XINGU 1.0 FIRE FLEX 8V 5P | 2013 | 2013 |
| UNO MILLE WAY ECONOMY 1.0 FFLEX 2/4P | 2009 | 2013 |
| UNO MILLE/ MILLE EX/ SMART 2/4P | 1997 | 2004 |
| UNO S 1.5 IE/1.5/1.3/SX1.3 | 1985 | 1994 |
| UNO SPORT INTERLAGOS 1.4 EVI FIRE FLEX 8V | 2013 | 2013 |
| UNO SPORTING 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO TURBO 1.4 IE 2P | 1994 | 1996 |
| UNO VIVACE 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO VIVACE CELEB 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO VIVACE CELEB 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 4P | 2011 | 2013 |
| UNO WAY 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO WAY 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO WAY CELEB 1.0 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| UNO WAY CELEB 1.4 EVO FIRE FLEX 8V 2/4P | 2011 | 2013 |
| FORD | ||
| CARGO 1113 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1113 DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1114 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1114 DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1117 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1117 TURBO DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1215 DIESEL 2P | 1985 | 2001 |
| CARGO 1217 3 EIXOS DIESEL 2P | 2001 | 2002 |
| CARGO 1217 DIESEL 2P | 2001 | 2002 |
| CARGO 1218 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1991 |
| CARGO 1218 TURBO DIESEL 2P | 1985 | 1991 |
| CARGO 1313 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1313 DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1314 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1314 DIESEL 2P | 1985 | 1989 |
| CARGO 1415 DIESEL 2P | 1985 | 2000 |
| CARGO 1519 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1990 | 1992 |
| CARGO 1519 TURBO DIESEL 2P | 1990 | 1992 |
| CARGO 1615 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1990 |
| CARGO 1615 DIESEL 2P | 1985 | 1990 |
| CARGO 1617 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 2002 |
| CARGO 1617 DIESEL 2P | 1985 | 2002 |
| CARGO 1618 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1990 |
| CARGO 1618 TURBO DIESEL 2P | 1985 | 1990 |
| CARGO 1619 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1990 |
| CARGO 1619 TURBO DIESEL 2P | 1985 | 1990 |
| CARGO 1621 3 EIXOS DIESEL 2P | 2000 | 2002 |
| CARGO 1621 DIESEL 2P | 2000 | 2002 |
| CARGO 1622 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1991 | 2002 |
| CARGO 1622 TURBO DIESEL 2P | 1991 | 2002 |
| CARGO 1624 TURBO 3 EIXOS DIESEL 2P | 1990 | |
| CARGO 1624 TURBO DIESEL 2P | 1990 | |
| CARGO 1630 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 2001 | 2002 |
| CARGO 1630 TURBO DIESEL 2P | 2001 | 2002 |
| CARGO 1719 E5 TURBO DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
| CARGO 1721 TURBO DIESEL 2P | 2002 | 2005 |
| CARGO 1731 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 2003 | 2005 |
| CARGO 1731 TURBO DIESEL 2P | 2003 | 2005 |
| CARGO 2217 3 EIXOS DIESEL 2P | 1985 | 1986 |
| CARGO 2218 3 EIXOS DIESEL 2P | 1988 | 1990 |
| CARGO 2319 T 3 EIXOS DIESEL 2P | 1990 | |
| CARGO 2322 3 EIXOS DIESEL 2P | 1991 | 1996 |
| CARGO 2324 3 EIXOS DIESEL 2P | 1990 | 1997 |
| CARGO 2425 3 EIXOS DIESEL 2P | 1996 | 2002 |
| CARGO 712 E TURBO DIESEL 2P | 2007 | |
| CARGO 814 TURBO DIESEL 2P | 1996 | 2001 |
| COURIER 1.3I/FURGÃO | 1997 | 2000 |
| COURIER 1.6 L/1.6 FLEX | 2000 | 2013 |
| COURIER CLX 1.4I 16V | 1998 | 1999 |
| COURIER SI 1.4I 16V | 1997 | 2000 |
| COURIER SPORT 1.6 8V | 2001 | 2001 |
| COURIER VAN 1.6/1.6 FLEX 8V CARGO | 2007 | 2013 |
| COURIER XL/XL-RS 1.6/XL 1.6 FLEX | 2000 | 2013 |
| ECOSPORT 4WD 2.0/2.0 FLEX 16V 5P | 2004 | 2012 |
| ECOSPORT FREESTYLE 1.6 16V FLEX 5P | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT FREESTYLE 2.0 16V FLEX 5P | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT S 1.6 16V FLEX 5P | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT SE 1.6 16V FLEX 5P | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT SE 2.0 16V FLEX 5PAUT | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT TITANIUM 1.6 16V FLEX 5P | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V FLEX 5P | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT TITANIUM 2.0 16V FLEX 5PAUT | 2013 | 2013 |
| ECOSPORT XL 1.6/1.6 FLEX 8V 5P | 2003 | 2012 |
| ECOSPORT XL SUPERCHARG- ER 1.0 8V 95CV 5P | 2003 | 2006 |
| ECOSPORT XLS 1.6/1.6 FLEX/ FREESTYLE 8V 5P | 2003 | 2012 |
| ECOSPORT XLS 2.0/2.0 FLEX 16V 5PAUT | 2007 | 2012 |
| ECOSPORT XLT 1.6/1.6 FLEX 8V 5P | 2003 | 2012 |
| ECOSPORT XLT 2.0/2.0 FLEX 16V 5P MEC/AUT | 2007 | 2012 |
| ECOSPORT XLT FREESTYLE 1.6 FLEX 8V 5P | 2007 | 2013 |
| ECOSPORT XLT FREESTYLE 2.0 FLEX 16V 5P | 2009 | 2013 |
| ESCORT GHIA 1.8I/1.8/1.6 | 1985 | 1995 |
| ESCORT GHIA 2.0I/2.0 | 1993 | 1995 |
| ESCORT GL 1.6 MPI | 2000 | 2002 |
| ESCORT GL 1.8I 16V | 1997 | 2003 |
| ESCORT GL 1.8I/1.8 | 1989 | 1996 |
| ESCORT GL/GLX 1.6I/1.6 | 1985 | 1996 |
| ESCORT GLX 1.8I 8/16V 4P | 1994 | 2001 |
| ESCORT GUARUJA 1.8 4P | 1991 | 1993 |
| ESCORT HOBBY 1.0 | 1993 | 1996 |
| ESCORT HOBBY 1.6 | 1993 | 1995 |
| ESCORT L /LX 1.6 | 1985 | 1994 |
| ESCORT L 1.8I/1.8 | 1991 | 1994 |
| ESCORT RACER 2.0I | 1996 | 1996 |
| ESCORT RS 1.8I 16V | 1998 | 2000 |
| ESCORT SW 1.9 16V | 1995 | 1995 |
| ESCORT SW GL 1.6 MPI | 2000 | 2003 |
| ESCORT SW GL/GLX 1.8I 16V | 1997 | 2003 |
| ESCORT XR3 1.8/1.6 BENETON/ FORM/LASER | 1985 | 1992 |
| ESCORT XR3 1.8/1.6 CON- VERSÍVEL | 1985 | 1992 |
| ESCORT XR3 2.0I/2,0I CON- VERSIVEL | 1993 | 1996 |
| F11000 3 EIXOS DIESEL 2P | 1981 | 1992 |
| F11000 DIESEL 2P | 1981 | 1992 |
| F13000 3 EIXOS DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
| F13000 DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
| F-150 XLT TRITON 4.6 V8 | 1997 | 1999 |
| F-150 XLT TRITON 5.8 | 1994 | 1999 |
| F-150 XLTRITON 4.3/ 4.3 V6 | 1996 | 2002 |
| F19000 3 EIXOS DIESEL 2P | 1981 | 1982 |
| F19000 DIESEL 2P | 1981 | 1982 |
| F2000 DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
| F21000 DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
| F22000 DIESEL 2P | 1981 | 1992 |
| F-250 TROPICAL 3.9 DIESEL | 1998 | 1999 |
| F-250 TROPICAL 4.2 CE/CD DIESELTB/ V6 | 1998 | 2006 |
| F-250 TROPICAL SL/VAN TDIESELTODOS | 1998 | 2006 |
| F-250 XL 4.2 180CV CD TB DIESEL/ V6 | 1998 | 2006 |
| F-250 XLT 4.2 180CV CD TB DIESEL | 2004 | 2006 |
| F-250 XLT 4.2 TB DIESEL | 1999 | 2006 |
| F-250 XLT 4.2 V6 | 1998 | 2003 |
| F350 7.3 V8 GASOLINA 2P | 1991 | 1992 |
| F350 CD DIESEL 4P | 2005 | |
| F350 DIESEL 2P | 1998 | |
| F350 TROPICAMPO CD 3.9 120CV TDI DIESEL | 2001 | |
| F4 MILHA CD 3.9 TDI DIESEL | 2009 | |
| F4000 TROPICAMPO CD 3.9 TDI DIESEL | 2009 | |
| F4000 TURBO CUMMINS 4X4 DIESEL 2P | 2009 | |
| F4000 TURBO CUMMINS DIESEL 2P | 1997 | |
| F4000 TURBO MWM DIESEL 2P | 1981 | 1998 |
| F7000 DIESEL 2P | 1981 | 1989 |
| FIESTA 1.3I 3/5P | 1995 | 1996 |
| FIESTA 1.6 8V FLEX 4P | 2005 | 2013 |
| FIESTA CLASS 1.0 2/4P | 1998 | 2000 |
| FIESTA CLASS 1.6 8V 98CV 4P | 2003 | 2004 |
| FIESTA CLX 1.3I 2/4P | 1996 | 1996 |
| FIESTA CLX 1.4I 16V 2/4P | 1996 | 1996 |
| FIESTA GL/GL CLASS 1.0 2/4P | 2000 | 2000 |
| FIESTA GLX1.6 8V 2/4P | 2000 | 2000 |
| FIESTA PERSONNALITÉ 1.0 8V 66CV 4P | 2003 | 2006 |
| FIESTA SEDAN STREET 1.0 8V 4P | 2002 | 2004 |
| FIESTA SEDAN STREET 1.6 8V 4P | 2002 | 2004 |
| FIESTA SPORT 1.0 MPI 4P | 2000 | 2000 |
| FIESTA SPORT 1.6 MPI 4P | 2000 | 2000 |
| FIESTA STREET 1.0 8V 2P | 2001 | 2003 |
| FIESTA STREET 1.6 8V 95CV 4P | 2002 | 2004 |
| FIESTA STREET/ACTION 1.0 8V 4P | 2002 | 2006 |
| FIESTA SUPERCHARGER 1.0 8V 95CV 4P | 2003 | 2006 |
| FMAXX 815E 4.0 150CV DIESEL 6P | 2009 | |
| FMAXX F12000 5.9 162 CV TURBO DIESEL 6P | 2001 | 2005 |
| FOCUS 1.6/1.6 FLEX 8/16V 4P | 2003 | 2008 |
| FOCUS 1.8 16V 5P | 2001 | 2003 |
| FOCUS 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5P | 2001 | 2008 |
| FOCUS GHIA 2.0 16V/2.0 16V FLEX 5PAUT | 2003 | 2008 |
| FOCUS GHIA SED 2.0 16V/2.0 16V FLEX/AUT 4P | 2001 | 2008 |
| FOCUS GHIA/XR 2.0/GHIA 2.0 16V FLEX 5P | 2001 | 2008 |
| FOCUS SEDAN 1.6/1.6 FLEX 8/16V 4P | 2004 | 2008 |
| FOCUS SEDAN 1.8 16V 115CV 4P | 2003 | 2004 |
| FOCUS SEDAN 2.0 16V/2.0 16V FLEX/AUT 4P | 2001 | 2008 |
| KA 1.0 8V FLEX 3P | 2008 | 2013 |
| KA 1.0 TECNO 8V FLEX 3P | 2009 | 2013 |
| KA 1.6 8V FLEX 3P | 2008 | 2013 |
| KA 1.6 TECNO 8V FLEX 3P | 2009 | 2013 |
| KA SPORT 1.6 8V FLEX 3P | 2012 | 2013 |
| RANGER LIMITED 2.3 150CV CD | 2010 | 2013 |
| RANGER LIMITED 2.5 16V 4X2 CD | 2013 | 2013 |
| RANGER LIMITED 3.0 PSE 4X4 CD TB DIESEL | 2005 | 2012 |
| RANGER LIMITED 3.2 20V 4X4 CD AUT DIESEL | 2013 | 2013 |
| RANGER TROPIVAN XLT 2.3 16V 150CV | 2010 | 2012 |
| RANGER TROPIVAN XLT 3.0 PSE 4X2/4X4 TB DIESEL | 2010 | 2012 |
| RANGER XL 3.0 PSE 163CV 4X2/4X4 CD/CS TB DIESEL | 2005 | 2012 |
| RANGER XLS 2.3 16V 145CV/150CV 4X2 CD/CS | 2004 | 2012 |
| RANGER XLS 2.5 16V 4X2 CD/CS | 2013 | 2013 |
| RANGER XLS 2.8 8V 135CV 4X2/4X4 CD/CS TB DIESEL | 2004 | 2005 |
| RANGER XLS 3.0 PSE 163CV 4X2/4X4 CD/CS TB DIESEL | 2005 | 2012 |
| RANGER XLS 3.0 PSE STORM 4X4 CD TB DIESEL | 2009 | 2009 |
| RANGER XLS 3.2 20V 4X4 DIESEL CD/CS | 2013 | 2013 |
| RANGER XLS SPORT 2.3 16V 150CV CS | 2008 | 2012 |
| RANGER XLT 2.3 16V 150CV CD REPOWER | 2007 | 2012 |
| RANGER XLT 2.5 16V 4X2 CD | 2013 | 2013 |
| RANGER XLT 3.0 PSE 163CV 4X2/4X4 CD TB DIESEL | 2005 | 2012 |
| RANGER XLT 3.2 20V 4X4 DIESEL CD AUT | 2013 | 2013 |
| RANGER XLT 3.2 20V 4X4 DIESEL CD | 2013 | 2013 |
| TRANSIT CHASSI 2.4 TDCI DIESEL | 2009 | 2013 |
| TRANSIT FURGÃO 2.4 TDCI LONGO JUMBO DIESEL | 2012 | 2013 |
| TRANSIT FURGÃO 3330 2.4 TDCI CURTO/LONGO DIESEL | 2009 | 2013 |
| TRANSITVAN 3550 2.4 TDCI 14 LUGARES DIESEL | 2009 | 2013 |
| FOTON | ||
| AUMARK 1031 | 2010 | |
| HARLEY-DAVIDSON | ||
