Informações adicionais
Produtos relacionados
| Veículo | Ano início | Ano fim |
|---|---|---|
| CITROEN | ||
| JUMPER FURGON 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2010 | 2018 |
| JUMPER PICK-UP 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2010 | 2011 |
| CITROËN | ||
| Jumper com motor 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 2009 | 2017 |
| Jumper com motor 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 2005 | 2009 |
| FIAT | ||
| DUCATO AMBULANCIA 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO CARGO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO CARGO 7,5 m³ 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2017 |
| DUCATO CARGO 9,0 m³ 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2017 |
| DUCATO CARGO CURTO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO CARGO L 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO CARGO L 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| DUCATO CARGO LONGO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO CARGO MEDIO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO CARGO TDI 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO CHASSI 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| Ducato com motor 2.3 L 16V DOHC L4 F1A MULTIJET | 2014 | 2019 |
| Ducato com motor 2.8 L 8V SOHC L4 8140.43S | 2005 | 2009 |
| DUCATO COMBINATO 10 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2005 |
| DUCATO COMBINATO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO COMBINATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO COMBINATO JTD 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| DUCATO COMBINATO TD 10 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1998 | 2001 |
| DUCATO FURGÃO TDI 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2001 |
| DUCATO MAXI CARGO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO MAXI CARGO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| DUCATO MAXI CARGO TDI 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2002 |
| DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2003 |
| DUCATO MAXICARGO 10,0 m³ 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2017 |
| DUCATO MAXICARGO 10M3 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO MAXICARGO 12,0 m³ 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2017 |
| DUCATO MAXICARGO 12M3 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO MAXICARGO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2017 | 2023 |
| DUCATO MAXIMULTI 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO MINIBUS 15 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO MINIBUS 15 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2000 | 2001 |
| DUCATO MINIBUS 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2010 | 2017 |
| DUCATO MINIBUS 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO MINIBUS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| DUCATO MINIBUS COMFORT 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO MINIBUS TETO ALTO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO MINIBUS TETO ALTO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2016 | 2017 |
| DUCATO MINIBUS TETO BAIXO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO MULTI 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2013 | 2018 |
| DUCATO MULTI 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| DUCATO MULTI 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| DUCATO MULTI TETO ALTO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2009 | 2012 |
| DUCATO MULTI TETO ALTO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO VETRATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| DUCATO VIP BUS 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2023 |
| IVECO | ||
| DAILY 30-130 FURGÃO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2020 | - |
| DAILY 30-130 FURGÃO 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2020 | - |
| DAILY 30S13 CITY 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2018 | 2022 |
| DAILY 30S13 CITY 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2020 | 2023 |
| DAILY 30S13 CITY GRAN FURGONE 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| DAILY 35.10 FURGÃO HM 2800 RS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 35.10 FURGÃO HM 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 35.10 FURGÃO HM 3600 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 35.10 FURGÃO HMV 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 35.10 FURGÃO RS 2800 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 35.13 FURGÃO HM 2800 RS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 35.13 FURGÃO HM 3300 RS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 38.13 FURGÃO HMV 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 40.12 FURGÃO HMV 3300 VEDRATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 40.12 VETRATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2002 | 2005 |
| DAILY 40.13 FURGÃO HM 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 40.13 FURGÃO HM 3600 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 40.13 FURGÃO HMV 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 45S16 MINIBUS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2008 | 2010 |
| DAILY 49.10 CHASSIS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2000 |
| DAILY 49.10 FURGÃO CURTO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2000 |
| DAILY 49.10 FURGÃO LONGO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2000 |
| DAILY 49.12 FURGÃO HM 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2006 |
| DAILY 49.12 FURGÃO HM 3600 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 49.12 FURGÃO HMV 3950 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 50.13 FURGÃO HM 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 50.13 FURGÃO HM 3600 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 50.13 FURGÃO HMV 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 50.13 FURGÃO HMV 3950 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| DAILY 50C13 FURGÃO HMV 3300 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2001 | 2002 |
| DAILY 59.12 FURGÃO HM 3600 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1997 | 2007 |
| DAILY 60.12 FURGÃO HM 4180 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2002 | 2007 |
| DAILY 60.13 HM CITY CLASS 55C16 3950 VEDRATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2008 | 2009 |
| DAILY 70.12 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2007 |
| DAILY 70.13 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2007 |
| SCUDATO 49.12S HM 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 1999 | 2005 |
| SCUDATO 50.13 HMV VETRATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2008 |
| SCUDATO 59.12S HM 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2001 | 2005 |
| SCUDATO 60.13 HM 3600 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2008 |
| SCUDATO 60.13 HM 4180 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2006 | 2007 |
| SCUDATO 60.13 HM CITY CLASS 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2004 | 2007 |
| SCUDATO 60.13 HMV 3300 VETRATO 2.8 L 8V SOHC L4 - DIESEL | 2005 | 2008 |
| PEUGEOT | ||
| Boxer com motor 2.3 L 16V DOHV L4 F1A MULTIJET | 2009 | 2017 |
| Boxer com motor 2.8 L 8V SOHV L4 8140.43S | 2005 | 2009 |
| BOXER FURGÃO CURTO HDI 2.3 L 16V DOHV L4 - DIESEL | 2010 | 2011 |
| BOXER FURGÃO CURTO HDI 2.3 L 16V DOHV L4 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| BOXER FURGÃO CURTO HDI 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| BOXER FURGÃO CURTO TD 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2002 | 2005 |
| BOXER FURGÃO CURTO TD 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 2.3 L 16V DOHV L4 - DIESEL | 2010 | 2011 |
| BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 2.3 L 16V DOHV L4 - DIESEL | 2012 | 2014 |
| BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| BOXER FURGÃO MÉDIO TDI 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| BOXER HDI VAN 16 LUGARES 2.8 L 8V SOHV L4 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| TAC | ||
| STARK 2.3 TURBODIESEL 4WD 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2017 | - |
| STARK TURBO TD 4WD 2.3 L 16V DOHC L4 - DIESEL | 2010 | 2014 |
Nº Original / Referência
| BOSCH |
|---|
| 0 001 109 300 |
| CÓDIGO EQUIVALENTE |
| 0001109300 |
| FIAT |
| 1347058080 |
| 71789529 |
| HELLA ANTIGO |
| 8EA011610311 |
| SEG |
| 0 001 109 300 |
| ZEN |
| 31003 |
| ZM |
| 8038101 |