Informações adicionais
Produtos relacionados
| Veículo | Ano início | Ano fim |
|---|---|---|
| SCANIA | ||
| G 340 A4X2 9.3 L 20V DOHC L5 - GAS VEICULAR | 2020 | - |
| G 340 A4X2 GNV 9.3 L 20V SOHV L5 - GAS VEICULAR | 2020 | - |
| G 360 A6X2 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| G 360 B6X2 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| G 360 B6X4 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| G 360 B8X4 XT CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| G 360 LA4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| G 360 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2011 | 2017 |
| G 380 A4X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 380 A4X2 3.EIXO 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 380 A6X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 400 CA6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| G 400 CB6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2011 | 2018 |
| G 400 LA4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| G 400 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2011 | 2018 |
| G 420 A4X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 420 A4X2 3.EIXO 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 420 A6X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 420 A6X4 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 420 B6X4 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 420 B8X4 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 440 A4X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 440 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| G 440 A4X2 3.EIXO 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 440 A6X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 440 A6X2 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2016 |
| G 440 A6X4 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 440 A6X4 12.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| G 440 A6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| G 440 A6X4 CS 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| G 440 B4X2 CS 11,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| G 440 B6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| G 440 B6X4 CS 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| G 440 B6X6 CS 11,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| G 440 B8X4 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| G 440 B8X4 CS 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2013 | 2019 |
| G 440 CA6X4 12.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| G 440 CB6X4 12.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| G 440 CB8X4 12.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| G 470 A4X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 470 A6X2 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 470 A6X4 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 470 B8X4 11.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 480 A6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| G 480 A6X4 13.0 L 24V SOHV V6 - DIESEL | 2008 | 2011 |
| G 480 A8X4 CS 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| G 480 B6X4 13.0 L 24V SOHV V6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| G 480 B8X4 CS 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2019 |
| G 480 CA6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| G 480 CB10X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| G 480 CB6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| G 480 CB8X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| G-SERIE 2007 | 2007 | |
| K114 IB 340 - 12 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2005 | 2009 |
| K114 IB 380 - 12 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2005 | 2008 |
| K124 IB - 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 1998 |
| K124 IB 360 - 12 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 1997 | 2002 |
| K124 IB 420 - 12 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 1997 | 2002 |
| K124 IB 420 - 12 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| K94 IB - 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2002 | 2010 |
| K94 IB - 9.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 1997 | 2005 |
| K94 IB - 9.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2005 | 2008 |
| L94 IB 220 - 9.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 1997 | 2002 |
| L94 UB 220 PISO BAIXO 9.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 1997 | 2002 |
| L94 UB 260 PISO BAIXO 9.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2005 | 2005 |
| P 114 CB 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2012 |
| P 114 CB 360 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| P 114 CB 360 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2000 | 2000 |
| P 114 GA 320 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1996 | 1999 |
| P 114 GA 330 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1996 | 2004 |
| P 114 GA 330 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2005 |
| P 114 GA 340 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2012 |
| P 114 GA 360 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| P 114 GB 330 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2004 |
| P 114 LA 340 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1996 | 2004 |
| P 230 B4X2 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 270 A4X2 9.0 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| P 270 CB6X4 8.9 L 20V SOHV L5 - ETANOL | 2011 | 2017 |
| P 280 A4X2 7.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B4X2 7.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B4X2 D9 CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B4X4 7.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B6X2 D9 CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B6X4 D9 CS 69.3 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B8X2 7.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2019 | - |
| P 280 B8X2 CS 7.0 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2019 | - |
| P 310 A4X2 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 A4X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 310 A4X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B4X2 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B4X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B4X2 CS 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B4X2 CS 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B6X2 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B6X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B6X2 CS 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B6X2 CS 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B6X4 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B6X4 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B6X4 CS 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B8X2 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B8X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B8X2 CS 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B8X2 CS 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 B8X4 8.9 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 310 B8X4 CS 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 CB6X4 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2011 | 2019 |
| P 310 CB8X4 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2011 | 2018 |
| P 310 DB4X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2011 | 2019 |
| P 310 DB4X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 DB6X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2011 | 2019 |
| P 310 DB6X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 DB8X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 310 LA4X2 9.3 L 20V SOHV L5 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 320 B4X2 CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B4X2 XT CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B6X2 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B6X4 XT 9.3 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B6X4 XT CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B8X2 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B8X2 CS 9.3 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 B8X2 XT 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 320 CREWCAB BOMBEIRO 9.3 L 10V SOHV L5 - DIESEL | 2013 | 2017 |
| P 340 A4X2 11 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 340 A4X2 GNV 9.3 L 20V SOHV L5 - GAS VEICULAR | 2020 | - |
| P 340 A6X2 11 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 340 B4X2 11 L 12V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 360 B4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 B4X2 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B4X2 CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B4X2 XT CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B4X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| P 360 B6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 B6X2 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B6X4 12.7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 B6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 B6X4 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B6X4 CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B6X4 XT 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B6X4 XT CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| P 360 B8X2 XT 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2019 | - |
| P 360 B8X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| P 360 B8X4 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| P 360 B8X4 CS 9.0 L 20V DOHC L5 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| P 360 CB6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 CB8X4 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 GIMAEX BOMBEIRO 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 ITURRI BOMBEIRO 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 LA4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| P 360 LA4X2 R780 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2014 | 2019 |
| P 360 LA4X2 RP835 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2013 |
| P 360 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2014 | 2019 |
| P 360 LA6X2/4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 LB4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 LB6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 360 LB6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| P 380 A6X2 NA 13 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2018 | 2018 |
| P 400 B4X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2006 |
| P 400 B6X4 CS 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | 2019 |
| P 420 A6X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| P 420 B4X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| P 420 B6X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| P 420 B8X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| P 440 CB4X4 FF 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2013 | 2017 |
| P 440 CB6X4 HEAVY TIPPER 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| P 440 CB6X4 HEAVY TIPPER 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2019 |
| R 380 A4X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 380 A4X2 3.EIXO 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 380 A6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 400 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 400 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 400 A6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 400 LA4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 400 LA4X2 3° EIXO R885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 400 LA4X2 3° EIXO RP885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 400 LA4X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 400 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 400 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 400 LA6X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 420 A4X2 12 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2022 | - |
| R 420 A4X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| R 420 A4X2 3.EIXO 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| R 420 A6X2 12 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2022 | - |
| R 420 A6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| R 420 A6X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2005 | 2011 |
| R 440 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2013 | 2019 |
| R 440 A4X2 3° EIXO 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 440 A6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 440 A6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2022 |
| R 440 A6X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 440 A6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2022 |
| R 440 A8X2/4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2018 | 2019 |
| R 440 B4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2018 |
| R 440 B6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 440 LA4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 440 LA4X2 3° EIXO R885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 440 LA4X2 3° EIXO RP835 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 440 LA4X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 440 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 440 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP835 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 440 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 440 LA6X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 440 LA6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 440 LA6X4 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 440 LA8X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2014 | 2019 |
| R 440 LA8X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2015 | 2019 |
| R 440 MAGIRUS BOMBEIRO 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 470 A4X2 3.EIXO 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 470 A6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 470 A6X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 480 A4X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 480 A6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 480 A6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2019 |
| R 480 A6X4 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 480 A6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 480 A8X2/4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2017 | 2019 |
| R 480 B6X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2006 | 2011 |
| R 480 LA4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 480 LA4X2 3° EIXO R885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2018 |
| R 480 LA4X2 3° EIXO RP835 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 480 LA4X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 480 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO R885 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 480 LA4X2 HIGHLINE 3° EIXO RP835 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 480 LA6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 480 LA6X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 480 LA6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 480 LA6X4 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 480 LA8X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2016 | 2018 |
| R 480 LA8X2 HIGHLINE 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2016 | 2018 |
| R 500 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| R 500 A6X2 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| R 500 A6X2 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 500 A6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| R 500 A6X4 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2007 | 2011 |
| R 500 A6X4 XT 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| R 500 A8X2/4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| R 500 B6X4 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2020 | - |
| R 560 A6X4 12.74 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2023 | - |
| R 560 A6X4 XT 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2023 | - |
| R 560 B4X2 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2023 | - |
| R 560 LA6X2 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2012 | 2022 |
| R 560 LA6X2 HIGHLINE 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2012 | 2022 |
| R 560 LA6X4 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2011 | 2022 |
| R 560 LA6X4 HIGHLINE 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2012 | 2022 |
| R 580 B4X2 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| R 580 B6X4 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2004 | 2011 |
| R 620 A4X2 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2017 | 2019 |
| R 620 A6X2 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2019 | - |
| R 620 A6X4 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2017 | - |
| R 620 A6X4 XT 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2019 | - |
| R 620 LA6X2 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2012 | 2019 |
| R 620 LA6X2 HIGHLINE 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2011 | 2018 |
| R 620 LA6X4 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| R 620 LA6X4 HIGHLINE 16 L 32V SOHV V8 - DIESEL | 2011 | 2019 |
| R-SERIE 2004 | 2004 | |
| S 450 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| S 450 A6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| S 460 A4X2 13 L 24V DOHC L6 - DIESEL | 2022 | - |
| S 500 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| S 500 A6X2 12,7 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2018 | - |
| S 500 A6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| S 540 A4X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| S 540 A6X2 13 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2019 | - |
| T 114 GA 320 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1997 | 1999 |
| T 114 GA 360 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1997 | 1999 |
| T 124 GA 360 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1998 | 2005 |
| T 124 GB 360 12 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 1995 | 2002 |
| VOLVO | ||
| FM 370 4X2R 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2016 |
| FM 370 4X2T 11 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2008 | 2012 |
| FM 370 4X2T 11 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2014 | 2016 |
| FM 370 6X2R 11 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2012 | 2016 |
| FM 370 6X2R 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2016 |
| FM 370 6X2T 11 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2008 | 2012 |
| FM 370 6X2T PNEUMÁTICO 11 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2014 | 2016 |
| FM 370 6X2T TANDEM 11 L 24V SOHC L6 - DIESEL | 2014 | 2016 |
| FM 370 6X4R 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2017 |
| FM 370 8X2R 11 L 24V SOHV L6 - DIESEL | 2012 | 2016 |
Nº Original / Referência
| BOSCH |
|---|
| 124655026 |
| CÓDIGO EQUIVALENTE |
| 0 124 655 007 |
| HELLA ANTIGO |
| 8EL012584161 |
| HAL4581 |
| MITSUBISHI |
| A004TR5491 |
| A004TR5491AT |
| A004TR5491ZT |
| A004TR5693 |
| A004TR5693AM |
| POLO |
| 70608110A |
| SCANIA |
| 1475569 |
| 1763035 |
| 1763036 |
| SEG |
| 0 124 555 166 |
| 0 124 655 336 |
| ZEN |
| 41033 |
| ZM |
| 9020801 |