 
                  | 
                          VEÍCULO
                         | 
                          Cilindrada (CC)
                         | 
                          ANO
                         | 
                          Cod. Motor
                         | 
                          Transmissão
                         | 
                          Ar
                         | 
                          Núm. Válvulas
                         | 
                          Combustível
                         | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| X2 | - - | 2.0 | 2018 > 2019 | - - | B48A20M0 | - - | AT | - - | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | GASOLINA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| MERCEDES-BENZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLASSE A | - - | 1.3 | 2023 > | - - | M282 | - - | AUTOMATIZADA | - - | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | HÍBRIDO | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| MINI | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLUBMAN | - - | 2.0 | 2019 > 2021 | - - | B48A20M0 | - - | AT | - - | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | GASOLINA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| COOPER | - - | 2.0 | 2014 > 2019 | - - | - - | - - | AT / MT | - - | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | GASOLINA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| COUNTRYMAN | - - | 2.0 | 2019 > 2019 | - - | B48A20 | - - | AT | - - | + | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 16 | - - | GASOLINA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
Nenhum produto disponível
| Código Original | 
|---|
| 28 00 5 A43 602 | 
| 28 00 8 486 557 |