 
                  | 
                          VEÍCULO
                         | 
                          Modelo
                         | 
                          Cilindrada (CC)
                         | 
                          ANO
                         | 
                          Cod. Motor
                         | 
                          Transmissão
                         | 
                          Câmbio
                         | 
                          Núm. Válvulas
                         | 
                          Aspiração (turbo)
                         | 
                          Combustível
                         | 
                          Observação
                         | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| B | B380R | 10.8 | 2011 > | - - | D 11 C | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| FH / FM | FH 440 6X4T | 12.8 | 2006 > 2013 | - - | D 13 A | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 3 P-5 | 
| FH / FM | FH 520 6X4T | 12.8 | 2006 > 2013 | - - | D 13 A | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 3 P-5 | 
| FH / FM | FH 440 6X2T | 12.8 | 2006 > 2015 | - - | D 13 A | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 3 P-5 | 
| FH / FM | FH 400 6X2T | 12.8 | 2006 > 2016 | - - | D 13 A | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 3 P-5 | 
| FH / FM | FH 400 4X2T | 12.8 | 2006 > 2017 | - - | D 13 A | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 3 P-5 | 
| FH / FM | FH 460 6X2T SUSPENSÃO PNEUMÁTICA | 12.8 | 2012 > 2019 | - - | D 13 C | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| FH / FM | FH 460 6X4T | 12.8 | 2013 > | - - | D 13 C | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| FH / FM | FH 540 6X4T | 12.8 | 2013 > | - - | D 13 C | - - | ELETRÔNICA / MT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| FH / FM | FH 460 6X2T SUSPENSÃO BALANCIM | 12.8 | 2015 > 2021 | - - | D 13 C | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 24 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| VM | VM 270 4X2R | 7.2 | 2012 > 2020 | - - | MWM 6.12 TCE ACTEON | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| VM | VM 270 6X4R VOCACIONAL | 7.2 | 2012 > | - - | MWM 6.12 TCE ACTEON | - - | MT | FTS 16108 LL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| VM | VM 270 6X2R | 7.2 | 2014 > 2020 | - - | MWM 6.12 TCE ACTEON | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| VM | VM 330 8X2R | 7.2 | 2014 > | - - | MWM 6.12 TCE ACTEON | - - | MT / AUTOMATIZADA | I-SHIFT | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 12 | TURBO | DIESEL | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | EURO 5 P-7 | 
| - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Código Original | 
|---|
| 20806451 | 
| 20812087 | 
| 21320923 | 
| 21320929 | 
| 21465235 | 
| 21465238 | 
| 21580956 | 
| 21580968 | 
| 21580977 | 
| 22429963 | 
| 22809232 | 
| 7420812087 | 
| 7421320929 | 
| 7421465238 | 
| 7421580956 | 
| 7421580968 | 
| 7485013168 | 
| 85003685 | 
| 85013166 | 
| FTE | 
|---|
| ZA6401.7.1 | 
| LUK | 
|---|
| 510 0031 22 | 
| SACHS | 
|---|
| 3378 | 
| SKF | 
|---|
| VKCH4899 |