Datos Técnicos
VEHÍCULO | Modelo | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Aire | Combustible | Potencia | Tensión | Referencia Técnica | Número de Dientes | Rotación |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | |||||||||||
A3 | 1.8 | + | EA113 | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
TT | 1.8 | + | 1.8 20V | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
VOLKSWAGEN | |||||||||||
BORA | 2.0 | + | EA113 | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 1.8 | + | ACC | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 1.8 | + | EA113 | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 1.8 | + | AGU | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 2.0 | + | AP 2000 | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 2.0 | + | EA113 | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
GOLF | 2.0 | + | AUQ | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO | |
PASSAT | SW | 2.0 | + | AEP | + | GASOLINA | 1,1KW | 12V | TS12R-132 | 10 | ANTI-HORÁRIO |
Código Original |
---|
000 112 100 8 |
000 112 101 8 |
000-110-706-8 |
020-911-023 |
020-911-024-A |
02A-911-023-A |
02A-911-023-D |
02A-911-023-E |
02A-911-023-EX |
02A-911-023-J |
02A911023L |
02A911023LX |
02A-911-024 |
02A-911-024-B |
02A-911-024-D |
02A-911-024-G |
02A-911-024-X |
02A91124 |
02B-911-023-B |
02T911023B |
035-911-023-N |
036911023S |
053-911-023 |
053-911-023-A |
053-911-023-B |
055-911-023-J |
055-911-023-L |
055-911-023-M |
058-911-023-A |
058-911-023-B |
058-911-023-BX |
068-911-023-G |
068-911-024-K |
069-911-023-G |
06B-911-023 |
06B-911-023-X |
06B91123 |
098-911-023-A |
1025950 |
1059564 |
1072559 |
1125008 |
176-911-023-A |
5391123 |
95VW 11000 CB |
95VW 11000 CC |
J28-100-040-10 |
J28-100-541-00 |
R97VW 11000 CC |
TJG-911-023-B |
SEG |
1121026 |
|