Datos Técnicos
| VEHÍCULO | Cilindrada (CC) | AÑO | Código de Motor | Transmisión | Aire | Número de Válvulas | Combustible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | |||||||
| ASX | 2.0 | 2013 > 2018 | MIVEC | MT | + | 16 | GASOLINA |
| L200 | 2.4 | 2013 > 2018 | 4G64 | MT | +/- | 16 | FLEX |
| L200 | 2.4 | 2017 > | 4N15 | MT | + | 16 | DIESEL |
| LANCER | 2.0 | 2013 > 2016 | MIVEC | MT | + | 16 | GASOLINA |
| Código Original |
|---|
| 2324A081 |
| ELPER |
| 30142 |
|